Le meilleur prix d'achat de DOT/USDT sur Binance est 0,900, le meilleur prix de vente est 0,905. Écart (spread): 0,005 (0,55 %).
À ±1 % du prix médian, le carnet contient 270,35 k $US d'ordres, dont 6 222 % côté achat.
Sur les 80 dernières transactions, 4 875 % étaient des achats au marché, la dernière à 0,905.
| Achat | Quantité DOT | Vente | Quantité DOT |
|---|---|---|---|
| 0,900 | 146 761 | 0,905 | 1 496,15 |
| 0,895 | 40 380,5 | 0,910 | 110 740 |
| 0,890 | 42 260,9 | 0,915 | 30 160,2 |
| 0,885 | 15 900,1 | 0,920 | 2 527,46 |
| 0,880 | 14 463,6 | 0,925 | 2 004,29 |
| 0,875 | 10 711,7 | 0,930 | 33 178 |
| 0,870 | 28 542,8 | 0,935 | 5 546,55 |
| 0,865 | 1 849,32 | 0,940 | 20 862 |
| 0,860 | 31 383,3 | 0,945 | 2 264,35 |
| 0,855 | 5 229,57 | 0,950 | 9 993,19 |
2026-11-07 04:33 UTC
Cours du Polkadot sur toutes les plateformes · Graphique DOT/USDT · Carnets d'ordres de toutes les cryptos · Cours de toutes les monnaies
Carnet d'ordres et transactions récentes des paires Binance : pas de prix de 0,01 % à 10 %, graphique de profondeur, plusieurs paires sur un écran. Gratuit, sans inscription.