Le meilleur prix d'achat de ARB/USDT sur Binance est 0,1645, le meilleur prix de vente est 0,1650. Écart (spread): 0,0005 (0,3 %).
Dans une fourchette de ±1 % autour du prix moyen, le carnet contient 379,99 k $US d'ordres, 6 263 % côté acheteurs.
Sur les 80 dernières transactions, 5 000 % étaient des achats au marché.
| Achat | Quantité ARB | Vente | Quantité ARB |
|---|---|---|---|
| 0,1645 | 415 178 | 0,1650 | 168 643 |
| 0,1640 | 718 181 | 0,1655 | 518 326 |
| 0,1635 | 317 453 | 0,1660 | 171 102 |
| 0,1630 | 103 992 | 0,1665 | 57 586,8 |
| 0,1625 | 94 383,4 | 0,1670 | 43 902,1 |
| 0,1620 | 15 004,5 | 0,1675 | 83 978,5 |
| 0,1615 | 27 377,6 | 0,1680 | 5 654 |
| 0,1610 | 303 426 | 0,1685 | 4 072,4 |
| 0,1605 | 27 671,2 | 0,1690 | 3 277,6 |
| 0,1600 | 129 191 | 0,1695 | 3 419,6 |
2026-11-07 04:35 UTC
Cours du Arbitrum sur toutes les plateformes · Graphique ARB/USDT · Carnets d'ordres de toutes les cryptos · Cours de toutes les monnaies
Carnet d'ordres et transactions récentes des paires Binance : pas de prix de 0,01 % à 10 %, graphique de profondeur, plusieurs paires sur un écran. Gratuit, sans inscription.