Les acheteurs de SUI/USDT sur Binance offrent jusqu'à 0,8655, tandis que les vendeurs demandent 0,8660. Le spread est de 0,0005 (0,058 %).
Dans une fourchette de ±1 % autour du prix moyen, le carnet contient 568,56 k $US d'ordres, 6 719 % côté acheteurs.
Sur les 80 dernières transactions, 6 875 % étaient des achats.
| Achat | Quantité SUI | Vente | Quantité SUI |
|---|---|---|---|
| 0,8655 | 23 477,2 | 0,8660 | 13 202,4 |
| 0,8650 | 59 340,9 | 0,8665 | 44 934,3 |
| 0,8645 | 12 226,2 | 0,8670 | 27 990,4 |
| 0,8640 | 29 365,7 | 0,8675 | 20 648,1 |
| 0,8635 | 39 899,1 | 0,8680 | 22 097,1 |
| 0,8630 | 39 991,8 | 0,8685 | 25 674,8 |
| 0,8625 | 32 083,2 | 0,8690 | 10 459,1 |
| 0,8620 | 11 498,4 | 0,8695 | 8 835,7 |
| 0,8615 | 36 380 | 0,8700 | 3 219,7 |
| 0,8610 | 8 195,3 | 0,8705 | 4 222,8 |
2026-11-07 04:35 UTC
Cours du Sui sur toutes les plateformes · Graphique SUI/USDT · Carnets d'ordres de toutes les cryptos · Cours de toutes les monnaies
Carnet d'ordres et transactions récentes des paires Binance : pas de prix de 0,01 % à 10 %, graphique de profondeur, plusieurs paires sur un écran. Gratuit, sans inscription.