Les acheteurs de DOGE/USDT sur Binance offrent jusqu'à 0,07190, le meilleur prix de vente est 0,07195. Écart (spread): 0,00005 (0,07 %).
Dans une fourchette de ±1 % autour du prix moyen, le carnet contient 2,1 M $US d'ordres, 5 010 % côté acheteurs.
Sur les 80 dernières transactions, 8 250 % étaient des achats au marché, la dernière à 0,07191.
| Achat | Quantité DOGE | Vente | Quantité DOGE |
|---|---|---|---|
| 0,07190 | 529 381 | 0,07195 | 1 236 300 |
| 0,07185 | 2 656 510 | 0,07200 | 3 017 480 |
| 0,07180 | 2 140 490 | 0,07205 | 3 262 790 |
| 0,07175 | 1 336 470 | 0,07210 | 1 954 680 |
| 0,07170 | 2 991 670 | 0,07215 | 2 358 840 |
| 0,07165 | 2 586 920 | 0,07220 | 1 123 910 |
| 0,07160 | 649 799 | 0,07225 | 446 231 |
| 0,07155 | 120 859 | 0,07230 | 10 368 |
| 0,07150 | 94 873 | 0,07235 | 1 034 720 |
| 0,07145 | 26 472 | 0,07240 | 5 687 |
2026-11-07 04:35 UTC
Cours du Dogecoin sur toutes les plateformes · Graphique DOGE/USDT · Carnets d'ordres de toutes les cryptos · Cours de toutes les monnaies
Carnet d'ordres et transactions récentes des paires Binance : pas de prix de 0,01 % à 10 %, graphique de profondeur, plusieurs paires sur un écran. Gratuit, sans inscription.