Les acheteurs de LINK/USDT sur Binance offrent jusqu'à 10,790, tandis que les vendeurs demandent 10,800. Le spread est de 0,010 (0,093 %).
Dans une fourchette de ±1 % autour du prix moyen, le carnet contient 927,07 k $US d'ordres, dont 5 771 % côté achat.
Sur les 80 dernières transactions, 6 500 % étaient des achats au marché.
| Achat | Quantité LINK | Vente | Quantité LINK |
|---|---|---|---|
| 10,790 | 578,19 | 10,800 | 6 184,36 |
| 10,780 | 9 702,78 | 10,810 | 6 766,94 |
| 10,770 | 7 152,28 | 10,820 | 4 535,09 |
| 10,760 | 6 810,57 | 10,830 | 6 125,17 |
| 10,750 | 6 075,01 | 10,840 | 2 458,62 |
| 10,740 | 3 101,85 | 10,850 | 2 031,51 |
| 10,730 | 4 254,44 | 10,860 | 1 622,91 |
| 10,720 | 3 366,47 | 10,870 | 2 153,03 |
| 10,710 | 3 453,75 | 10,880 | 555,24 |
| 10,700 | 3 612,2 | 10,890 | 1 506,47 |
2026-11-07 04:34 UTC
Cours du Chainlink sur toutes les plateformes · Graphique LINK/USDT · Carnets d'ordres de toutes les cryptos · Cours de toutes les monnaies
Carnet d'ordres et transactions récentes des paires Binance : pas de prix de 0,01 % à 10 %, graphique de profondeur, plusieurs paires sur un écran. Gratuit, sans inscription.