Le meilleur prix d'achat de BTC/USDT sur Binance est 75 850,00, le meilleur prix de vente est 75 900,00. Le spread est de 50,00 (0,066 %).
Dans une fourchette de ±1 % autour du prix moyen, le carnet contient 32,91 M $US d'ordres, dont 5 998 % côté achat.
Sur les 80 dernières transactions, 8 000 % étaient des achats au marché, la dernière à 75 859,99.
| Achat | Quantité BTC | Vente | Quantité BTC |
|---|---|---|---|
| 75 850,00 | 33,3006 | 75 900,00 | 31,7406 |
| 75 800,00 | 33,6534 | 75 950,00 | 36,8981 |
| 75 750,00 | 35,1362 | 76 000,00 | 19,1698 |
| 75 700,00 | 25,2463 | 76 050,00 | 11,0985 |
| 75 650,00 | 16,1064 | 76 100,00 | 9,39132 |
| 75 600,00 | 12,8482 | 76 150,00 | 17,7291 |
| 75 550,00 | 6,64031 | 76 200,00 | 8,83583 |
| 75 500,00 | 39,5956 | 76 250,00 | 3,09035 |
| 75 450,00 | 2,11767 | 76 300,00 | 11,3156 |
| 75 400,00 | 12,3095 | 76 350,00 | 2,14057 |
2026-11-07 04:34 UTC
Cours du Bitcoin sur toutes les plateformes · Graphique BTC/USDT · Carnets d'ordres de toutes les cryptos · Cours de toutes les monnaies
Carnet d'ordres et transactions récentes des paires Binance : pas de prix de 0,01 % à 10 %, graphique de profondeur, plusieurs paires sur un écran. Gratuit, sans inscription.