Binance의 SHIB/USDT: 매수 최고가는 0.00000451, 최우선 매도호가는 0.00000452입니다. 스프레드는 0.00000001(0.22%).
중간 가격 ±1% 이내의 호가창에는 US$35.62만 규모의 주문이 있으며, 그중 매수 비중은 5,868%입니다.
최근 80건의 체결 중 매수 비중은 6,125%입니다.
| 매수 | 수량 SHIB | 매도 | 수량 SHIB |
|---|---|---|---|
| 0.00000451 | 6,513,370,000 | 0.00000452 | 4,090,530,000 |
| 0.00000450 | 11,485,100,000 | 0.00000453 | 8,643,810,000 |
| 0.00000449 | 12,175,200,000 | 0.00000454 | 8,448,190,000 |
| 0.00000448 | 10,087,400,000 | 0.00000455 | 6,630,160,000 |
| 0.00000447 | 6,285,840,000 | 0.00000456 | 4,601,120,000 |
| 0.00000446 | 4,938,440,000 | 0.00000457 | 2,607,380,000 |
| 0.00000445 | 6,786,810,000 | 0.00000458 | 2,280,710,000 |
| 0.00000444 | 3,410,030,000 | 0.00000459 | 2,311,050,000 |
| 0.00000443 | 2,632,950,000 | 0.00000460 | 4,071,150,000 |
| 0.00000442 | 2,373,240,000 | 0.00000461 | 1,292,030,000 |
2026-11-07 04:35 UTC
모든 거래소의 시바이누 시세 · SHIB/USDT 차트 · 모든 코인 호가창 · 전체 코인 시세
Binance 거래쌍의 실시간 호가창과 최근 체결: 0.01%~10% 호가 단위, 깊이 차트, 한 화면에 여러 거래쌍. 무료, 가입 불필요.