오늘의 암호화폐 시세
2026-10-24 17:50 UTC 업데이트
| 코인 | 가격 (USD) | 24시간 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|---|
| 비트코인 BTC | 80,276.48 | -1.68% | US$36.31억 |
| 이더리움 ETH | 2,324.54 | -3.52% | US$17.33억 |
| 솔라나 SOL | 100.54 | -3.82% | US$5.64억 |
| XRP XRP | 1.2783 | -2.49% | US$2.78억 |
| BNB BNB | 725.92 | -2.60% | US$1.76억 |
| 도지코인 DOGE | 0.07649 | -4.29% | US$1.44억 |
| 카르다노 ADA | 0.2046 | -5.19% | US$4676.18만 |
| 트론 TRX | 0.3294 | -0.15% | US$4191.04만 |
| Chainlink LINK | 11.433 | -5.12% | US$7851.01만 |
| Avalanche AVAX | 8.854 | -3.28% | US$4888.31만 |
| Toncoin TON | 1.2444 | -5.15% | US$96.49만 |
| 폴카닷 DOT | 1.033 | -8.50% | US$4255.99만 |
| 라이트코인 LTC | 56.08 | -4.84% | US$6237.24만 |
| 시바이누 SHIB | 0.00000485 | -4.72% | US$2043.15만 |
| 비트코인캐시 BCH | 273.00 | -4.58% | US$2340.08만 |
| Stellar XLM | 0.1696 | -3.96% | US$3188.49만 |
| Cosmos ATOM | 1.636 | -7.88% | US$833.59만 |
| Uniswap UNI | 6.68 | -6.82% | US$9314.69만 |
| NEAR Protocol NEAR | 4.443 | -8.88% | US$3.23억 |
| Aptos APT | 0.7041 | -7.42% | US$1263.32만 |
| Arbitrum ARB | 0.1658 | -8.35% | US$3784.55만 |
| Optimism OP | 0.1104 | -6.52% | US$878.98만 |
| Filecoin FIL | 0.9252 | -5.84% | US$2982.19만 |
| Ethereum Classic ETC | 7.55 | -4.55% | US$778.44만 |
| Internet Computer ICP | 2.631 | -5.09% | US$1644만 |
| Hedera HBAR | 0.07664 | -2.96% | US$1711.08만 |
| Sui SUI | 0.9254 | -6.62% | US$1.25억 |
| Pepe PEPE | 0.00000435 | -8.81% | US$1.55억 |
| Aave AAVE | 135.67 | -8.50% | US$7806.5만 |
USDT와 USD 거래쌍은 동일하게 취급합니다. ~는 거래량이 추정치임을 뜻합니다.