Ceny kryptowalut dziś
Zaktualizowano 2026-10-24 17:50 UTC
| Moneta | Cena (USD) | 24 h | Wolumen 24 h, USD |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 80 276,48 | -1,68% | 3,63 mld USD |
| Ethereum ETH | 2324,54 | -3,52% | 1,73 mld USD |
| Solana SOL | 100,54 | -3,82% | 564,25 mln USD |
| XRP XRP | 1,2783 | -2,49% | 277,55 mln USD |
| BNB BNB | 725,92 | -2,60% | 176,45 mln USD |
| Dogecoin DOGE | 0,07649 | -4,29% | 143,83 mln USD |
| Cardano ADA | 0,2046 | -5,19% | 46,76 mln USD |
| TRON TRX | 0,3294 | -0,15% | 41,91 mln USD |
| Chainlink LINK | 11,433 | -5,12% | 78,51 mln USD |
| Avalanche AVAX | 8,854 | -3,28% | 48,88 mln USD |
| Toncoin TON | 1,2444 | -5,15% | 964,95 tys. USD |
| Polkadot DOT | 1,033 | -8,50% | 42,56 mln USD |
| Litecoin LTC | 56,08 | -4,84% | 62,37 mln USD |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000485 | -4,72% | 20,43 mln USD |
| Bitcoin Cash BCH | 273,00 | -4,58% | 23,4 mln USD |
| Stellar XLM | 0,1696 | -3,96% | 31,88 mln USD |
| Cosmos ATOM | 1,636 | -7,88% | 8,34 mln USD |
| Uniswap UNI | 6,68 | -6,82% | 93,15 mln USD |
| NEAR Protocol NEAR | 4,443 | -8,88% | 323,44 mln USD |
| Aptos APT | 0,7041 | -7,42% | 12,63 mln USD |
| Arbitrum ARB | 0,1658 | -8,35% | 37,85 mln USD |
| Optimism OP | 0,1104 | -6,52% | 8,79 mln USD |
| Filecoin FIL | 0,9252 | -5,84% | 29,82 mln USD |
| Ethereum Classic ETC | 7,55 | -4,55% | 7,78 mln USD |
| Internet Computer ICP | 2,631 | -5,09% | 16,44 mln USD |
| Hedera HBAR | 0,07664 | -2,96% | 17,11 mln USD |
| Sui SUI | 0,9254 | -6,62% | 124,72 mln USD |
| Pepe PEPE | 0,00000435 | -8,81% | 154,65 mln USD |
| Aave AAVE | 135,67 | -8,50% | 78,06 mln USD |
Pary w USDT i USD traktujemy jako równe. ~ oznacza, że wolumen jest szacunkowy.