Kryptovaluuttojen hinnat tänään
Päivitetty 2026-10-24 17:50 UTC
| Kolikko | Hinta (USD) | 24 h | 24 h volyymi, USD |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 80 262,51 | −1,68 % | 3,63 mrd. $ |
| Ethereum ETH | 2 324,04 | −3,52 % | 1,73 mrd. $ |
| Solana SOL | 100,52 | −3,82 % | 564,24 milj. $ |
| XRP XRP | 1,2781 | −2,49 % | 277,55 milj. $ |
| BNB BNB | 725,86 | −2,60 % | 176,44 milj. $ |
| Dogecoin DOGE | 0,07646 | −4,29 % | 143,83 milj. $ |
| Cardano ADA | 0,2046 | −5,19 % | 46,76 milj. $ |
| TRON TRX | 0,3295 | −0,15 % | 41,91 milj. $ |
| Chainlink LINK | 11,43 | −5,12 % | 78,51 milj. $ |
| Avalanche AVAX | 8,853 | −3,28 % | 48,88 milj. $ |
| Toncoin TON | 1,2444 | −5,15 % | 964,95 t. $ |
| Polkadot DOT | 1,033 | −8,50 % | 42,57 milj. $ |
| Litecoin LTC | 56,08 | −4,84 % | 62,38 milj. $ |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000485 | −4,72 % | 20,43 milj. $ |
| Bitcoin Cash BCH | 272,90 | −4,58 % | 23,4 milj. $ |
| Stellar XLM | 0,1696 | −3,96 % | 31,89 milj. $ |
| Cosmos ATOM | 1,636 | −7,88 % | 8,34 milj. $ |
| Uniswap UNI | 6,677 | −6,82 % | 93,15 milj. $ |
| NEAR Protocol NEAR | 4,441 | −8,88 % | 323,44 milj. $ |
| Aptos APT | 0,704 | −7,42 % | 12,63 milj. $ |
| Arbitrum ARB | 0,1658 | −8,35 % | 37,85 milj. $ |
| Optimism OP | 0,1104 | −6,52 % | 8,79 milj. $ |
| Filecoin FIL | 0,9252 | −5,84 % | 29,83 milj. $ |
| Ethereum Classic ETC | 7,55 | −4,55 % | 7,78 milj. $ |
| Internet Computer ICP | 2,631 | −5,09 % | 16,44 milj. $ |
| Hedera HBAR | 0,07664 | −2,96 % | 17,11 milj. $ |
| Sui SUI | 0,9248 | −6,62 % | 124,77 milj. $ |
| Pepe PEPE | 0,00000435 | −8,81 % | 154,65 milj. $ |
| Aave AAVE | 135,60 | −8,50 % | 78,06 milj. $ |
USDT- ja USD-parit katsotaan yhtä suuriksi. ~ tarkoittaa, että volyymi on arvio.