Preços das criptomoedas hoje
Atualizado às 2026-10-24 17:50 UTC
| Moeda | Preço (USD) | 24 h | Volume 24 h, USD |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 80.262,51 | -1,68% | US$ 3,63 bi |
| Ethereum ETH | 2.324,26 | -3,52% | US$ 1,73 bi |
| Solana SOL | 100,52 | -3,82% | US$ 564,24 mi |
| XRP XRP | 1,2781 | -2,49% | US$ 277,55 mi |
| BNB BNB | 725,88 | -2,60% | US$ 176,44 mi |
| Dogecoin DOGE | 0,07648 | -4,29% | US$ 143,83 mi |
| Cardano ADA | 0,2046 | -5,19% | US$ 46,76 mi |
| TRON TRX | 0,3295 | -0,15% | US$ 41,91 mi |
| Chainlink LINK | 11,431 | -5,12% | US$ 78,51 mi |
| Avalanche AVAX | 8,853 | -3,28% | US$ 48,88 mi |
| Toncoin TON | 1,2444 | -5,15% | US$ 964,95 mil |
| Polkadot DOT | 1,033 | -8,50% | US$ 42,57 mi |
| Litecoin LTC | 56,08 | -4,84% | US$ 62,38 mi |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000485 | -4,72% | US$ 20,43 mi |
| Bitcoin Cash BCH | 272,90 | -4,58% | US$ 23,4 mi |
| Stellar XLM | 0,1696 | -3,96% | US$ 31,89 mi |
| Cosmos ATOM | 1,636 | -7,88% | US$ 8,34 mi |
| Uniswap UNI | 6,678 | -6,82% | US$ 93,15 mi |
| NEAR Protocol NEAR | 4,442 | -8,88% | US$ 323,44 mi |
| Aptos APT | 0,704 | -7,42% | US$ 12,63 mi |
| Arbitrum ARB | 0,1658 | -8,35% | US$ 37,85 mi |
| Optimism OP | 0,1104 | -6,52% | US$ 8,79 mi |
| Filecoin FIL | 0,9252 | -5,84% | US$ 29,83 mi |
| Ethereum Classic ETC | 7,55 | -4,55% | US$ 7,78 mi |
| Internet Computer ICP | 2,631 | -5,09% | US$ 16,44 mi |
| Hedera HBAR | 0,07665 | -2,96% | US$ 17,11 mi |
| Sui SUI | 0,9251 | -6,62% | US$ 124,77 mi |
| Pepe PEPE | 0,00000435 | -8,81% | US$ 154,65 mi |
| Aave AAVE | 135,61 | -8,50% | US$ 78,06 mi |
Pares em USDT e USD são tratados como iguais. ~ indica que o volume é estimado.