Kryptowährungen: aktuelle Kurse
Aktualisiert 2026-10-24 17:50 UTC
| Coin | Kurs (USD) | 24 Std. | 24-Std.-Volumen, USD |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 80.276,47 | -1,68 % | 3,63 Mrd. $ |
| Ethereum ETH | 2.324,70 | -3,52 % | 1,73 Mrd. $ |
| Solana SOL | 100,54 | -3,82 % | 564,25 Mio. $ |
| XRP XRP | 1,2783 | -2,49 % | 277,55 Mio. $ |
| BNB BNB | 725,93 | -2,60 % | 176,45 Mio. $ |
| Dogecoin DOGE | 0,07648 | -4,29 % | 143,83 Mio. $ |
| Cardano ADA | 0,2046 | -5,19 % | 46,76 Mio. $ |
| TRON TRX | 0,3294 | -0,15 % | 41,91 Mio. $ |
| Chainlink LINK | 11,433 | -5,12 % | 78,51 Mio. $ |
| Avalanche AVAX | 8,854 | -3,28 % | 48,88 Mio. $ |
| Toncoin TON | 1,2444 | -5,15 % | 964.946,94 $ |
| Polkadot DOT | 1,033 | -8,50 % | 42,56 Mio. $ |
| Litecoin LTC | 56,08 | -4,84 % | 62,37 Mio. $ |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000485 | -4,72 % | 20,43 Mio. $ |
| Bitcoin Cash BCH | 273,00 | -4,58 % | 23,4 Mio. $ |
| Stellar XLM | 0,1696 | -3,96 % | 31,88 Mio. $ |
| Cosmos ATOM | 1,636 | -7,88 % | 8,34 Mio. $ |
| Uniswap UNI | 6,68 | -6,82 % | 93,15 Mio. $ |
| NEAR Protocol NEAR | 4,444 | -8,88 % | 323,44 Mio. $ |
| Aptos APT | 0,7041 | -7,42 % | 12,63 Mio. $ |
| Arbitrum ARB | 0,1658 | -8,35 % | 37,85 Mio. $ |
| Optimism OP | 0,1104 | -6,52 % | 8,79 Mio. $ |
| Filecoin FIL | 0,9254 | -5,84 % | 29,82 Mio. $ |
| Ethereum Classic ETC | 7,55 | -4,55 % | 7,78 Mio. $ |
| Internet Computer ICP | 2,631 | -5,09 % | 16,44 Mio. $ |
| Hedera HBAR | 0,07664 | -2,96 % | 17,11 Mio. $ |
| Sui SUI | 0,9254 | -6,62 % | 124,72 Mio. $ |
| Pepe PEPE | 0,00000434 | -8,81 % | 154,65 Mio. $ |
| Aave AAVE | 135,67 | -8,50 % | 78,06 Mio. $ |
Paare in USDT und USD gelten als gleichwertig. ~ bedeutet, dass das Volumen geschätzt ist.