Kriptovalūtu cenas šodien
Atjaunots 2026-11-11 01:05 UTC
| Monēta | Cena (USD) | 24 h | 24 h apjoms, USD |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 73 370,66 | -2,46% | 5,29 mljrd. $ |
| Ethereum ETH | 2044,67 | -4,06% | 2,68 mljrd. $ |
| Solana SOL | 82,98 | -4,30% | 714,12 milj. $ |
| Ripple XRP | 1,0498 | -4,81% | 590,37 milj. $ |
| Binance Coin BNB | 678,70 | -1,85% | 156,61 milj. $ |
| Dogecoin DOGE | 0,06815 | -2,63% | 120,77 milj. $ |
| Cardano ADA | 0,1744 | -1,80% | 37,87 milj. $ |
| TRON TRX | 0,318 | +0,22% | 55,94 milj. $ |
| Chainlink LINK | 10,309 | -3,31% | 83,06 milj. $ |
| Avalanche AVAX | 8,388 | -4,05% | 78,44 milj. $ |
| Toncoin TON | 1,1244 | +7,72% | 1,67 milj. $ |
| Polkadot DOT | 0,842 | -1,52% | 21,97 milj. $ |
| Litecoin LTC | 50,68 | -1,78% | 64,92 milj. $ |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000447 | +0,90% | 16,77 milj. $ |
| Bitcoin Cash BCH | 230,40 | -3,56% | 23,21 milj. $ |
| Stellar XLM | 0,1449 | -1,83% | 29,43 milj. $ |
| Cosmos ATOM | 1,396 | +1,97% | 8,75 milj. $ |
| Uniswap UNI | 6,682 | -5,19% | 122 milj. $ |
| NEAR Protocol NEAR | 3,614 | -0,85% | 201,54 milj. $ |
| Aptos APT | 0,5676 | -3,26% | 10,4 milj. $ |
| Arbitrum ARB | 0,161 | -7,68% | 54,33 milj. $ |
| Optimism OP | 0,0991 | -1,98% | 6,68 milj. $ |
| Filecoin FIL | 0,7556 | +0,27% | 20,39 milj. $ |
| Ethereum Classic ETC | 6,72 | -1,32% | 6,46 milj. $ |
| Internet Computer ICP | 2,561 | +6,93% | 15,68 milj. $ |
| Hedera HBAR | 0,06592 | -1,41% | 13,97 milj. $ |
| Sui SUI | 0,8249 | -2,34% | 103,86 milj. $ |
| Pepe PEPE | 0,00000538 | +4,67% | 240,97 milj. $ |
| Aave AAVE | 123,86 | -6,48% | 82,15 milj. $ |
USDT un USD pāri tiek uzskatīti par vienādiem. ~ nozīmē, ka apjoms ir aptuvens.