ราคาคริปโตวันนี้
อัปเดต 2026-10-24 17:50 UTC
| เหรียญ | ราคา (USD) | 24 ชม. | ปริมาณ 24 ชม. (USD) |
|---|---|---|---|
| บิตคอยน์ BTC | 80,276.47 | -1.68% | US$3.63B |
| อีเธอเรียม ETH | 2,324.70 | -3.52% | US$1.73B |
| โซลานา SOL | 100.54 | -3.82% | US$564.25M |
| XRP XRP | 1.2783 | -2.49% | US$277.55M |
| BNB BNB | 725.93 | -2.60% | US$176.45M |
| ดอจคอยน์ DOGE | 0.07648 | -4.29% | US$143.83M |
| คาร์ดาโน ADA | 0.2046 | -5.19% | US$46.76M |
| ทรอน TRX | 0.3294 | -0.15% | US$41.91M |
| Chainlink LINK | 11.433 | -5.12% | US$78.51M |
| Avalanche AVAX | 8.854 | -3.28% | US$48.88M |
| Toncoin TON | 1.2444 | -5.15% | US$964.95K |
| โพลคาดอท DOT | 1.033 | -8.50% | US$42.56M |
| ไลต์คอยน์ LTC | 56.08 | -4.84% | US$62.37M |
| ชิบะอินุ SHIB | 0.00000485 | -4.72% | US$20.43M |
| บิตคอยน์แคช BCH | 273.00 | -4.58% | US$23.4M |
| Stellar XLM | 0.1696 | -3.96% | US$31.89M |
| Cosmos ATOM | 1.636 | -7.88% | US$8.34M |
| Uniswap UNI | 6.68 | -6.82% | US$93.15M |
| NEAR Protocol NEAR | 4.444 | -8.88% | US$323.44M |
| Aptos APT | 0.7041 | -7.42% | US$12.63M |
| Arbitrum ARB | 0.1658 | -8.35% | US$37.85M |
| Optimism OP | 0.1104 | -6.52% | US$8.79M |
| Filecoin FIL | 0.9254 | -5.84% | US$29.82M |
| Ethereum Classic ETC | 7.55 | -4.55% | US$7.78M |
| Internet Computer ICP | 2.631 | -5.09% | US$16.44M |
| Hedera HBAR | 0.07664 | -2.96% | US$17.11M |
| Sui SUI | 0.9254 | -6.62% | US$124.72M |
| Pepe PEPE | 0.00000434 | -8.81% | US$154.65M |
| Aave AAVE | 135.67 | -8.50% | US$78.06M |
คู่ที่เป็น USDT และ USD ถือว่าเท่ากัน เครื่องหมาย ~ หมายถึงปริมาณเป็นค่าประมาณ