今日の暗号資産価格
2026-10-24 17:50 UTC 更新
| 銘柄 | 価格 (USD) | 24時間 | 24時間出来高(USD) |
|---|---|---|---|
| ビットコイン BTC | 80,262.51 | -1.68% | $36.32億 |
| イーサリアム ETH | 2,324.04 | -3.52% | $17.33億 |
| ソラナ SOL | 100.52 | -3.82% | $5.64億 |
| XRP XRP | 1.2781 | -2.49% | $2.78億 |
| BNB BNB | 725.86 | -2.60% | $1.76億 |
| ドージコイン DOGE | 0.07646 | -4.29% | $1.44億 |
| カルダノ ADA | 0.2046 | -5.19% | $4676.07万 |
| トロン TRX | 0.3295 | -0.15% | $4191.04万 |
| Chainlink LINK | 11.43 | -5.12% | $7851.13万 |
| Avalanche AVAX | 8.853 | -3.28% | $4888.44万 |
| Toncoin TON | 1.2444 | -5.15% | $96.49万 |
| ポルカドット DOT | 1.033 | -8.50% | $4256.87万 |
| ライトコイン LTC | 56.08 | -4.84% | $6237.9万 |
| シバイヌ SHIB | 0.00000485 | -4.72% | $2043.15万 |
| ビットコインキャッシュ BCH | 272.90 | -4.58% | $2339.99万 |
| Stellar XLM | 0.1696 | -3.96% | $3188.52万 |
| Cosmos ATOM | 1.636 | -7.88% | $833.59万 |
| Uniswap UNI | 6.677 | -6.82% | $9314.9万 |
| NEAR Protocol NEAR | 4.441 | -8.88% | $3.23億 |
| Aptos APT | 0.704 | -7.42% | $1263.32万 |
| Arbitrum ARB | 0.1658 | -8.35% | $3785.05万 |
| Optimism OP | 0.1104 | -6.52% | $878.96万 |
| Filecoin FIL | 0.9252 | -5.84% | $2982.6万 |
| Ethereum Classic ETC | 7.55 | -4.55% | $778.44万 |
| Internet Computer ICP | 2.631 | -5.09% | $1643.99万 |
| Hedera HBAR | 0.07664 | -2.96% | $1710.98万 |
| Sui SUI | 0.9248 | -6.62% | $1.25億 |
| Pepe PEPE | 0.00000435 | -8.81% | $1.55億 |
| Aave AAVE | 135.60 | -8.50% | $7806.5万 |
USDT建てとUSD建てのペアは同等として扱います。~ は出来高が推定値であることを示します。