Precios de criptomonedas hoy
Actualizado a las 2026-10-24 17:50 UTC
| Moneda | Precio (USD) | 24 h | Volumen 24 h, USD |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 80.262,51 | -1,68 % | 3631,63 M US$ |
| Ethereum ETH | 2324,26 | -3,52 % | 1732,7 M US$ |
| Solana SOL | 100,52 | -3,82 % | 564,24 M US$ |
| XRP XRP | 1,2781 | -2,49 % | 277,55 M US$ |
| BNB BNB | 725,88 | -2,60 % | 176,44 M US$ |
| Dogecoin DOGE | 0,07648 | -4,29 % | 143,83 M US$ |
| Cardano ADA | 0,2046 | -5,19 % | 46,76 M US$ |
| TRON TRX | 0,3295 | -0,15 % | 41,91 M US$ |
| Chainlink LINK | 11,431 | -5,12 % | 78,51 M US$ |
| Avalanche AVAX | 8,853 | -3,28 % | 48,88 M US$ |
| Toncoin TON | 1,2444 | -5,15 % | 964,95 mil US$ |
| Polkadot DOT | 1,033 | -8,50 % | 42,57 M US$ |
| Litecoin LTC | 56,08 | -4,84 % | 62,38 M US$ |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000485 | -4,72 % | 20,43 M US$ |
| Bitcoin Cash BCH | 272,90 | -4,58 % | 23,4 M US$ |
| Stellar XLM | 0,1696 | -3,96 % | 31,89 M US$ |
| Cosmos ATOM | 1,636 | -7,88 % | 8,34 M US$ |
| Uniswap UNI | 6,678 | -6,82 % | 93,15 M US$ |
| NEAR Protocol NEAR | 4,442 | -8,88 % | 323,44 M US$ |
| Aptos APT | 0,704 | -7,42 % | 12,63 M US$ |
| Arbitrum ARB | 0,1658 | -8,35 % | 37,85 M US$ |
| Optimism OP | 0,1104 | -6,52 % | 8,79 M US$ |
| Filecoin FIL | 0,9252 | -5,84 % | 29,83 M US$ |
| Ethereum Classic ETC | 7,55 | -4,55 % | 7,78 M US$ |
| Internet Computer ICP | 2,631 | -5,09 % | 16,44 M US$ |
| Hedera HBAR | 0,07665 | -2,96 % | 17,11 M US$ |
| Sui SUI | 0,9251 | -6,62 % | 124,77 M US$ |
| Pepe PEPE | 0,00000435 | -8,81 % | 154,65 M US$ |
| Aave AAVE | 135,61 | -8,50 % | 78,06 M US$ |
Los pares en USDT y USD se consideran iguales. ~ indica que el volumen es estimado.