Precio de Dogecoin (DOGE) hoy
Actualizado a las 2026-10-24 17:56 UTC
Precio de DOGE/USDT ahora
1 DOGE = 0,07651 USDT en Binance. Variación en 24 horas: -4,25 %. Máximo de 24 horas: 0,07991, mínimo: 0,07478. Volumen de operaciones en 24 horas: 41,73 M US$. Actualizado a las 2026-10-24 17:56 UTC.
Precio de DOGE por exchange
| Exchange | Par | Precio | Volumen 24 h, USD | Sobre el mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Binance | DOGE/USDT | 0,07651 | 41,73 M US$ | +0,16 % |
| OKX | DOGE/USDT | 0,07653 | 34,92 M US$ | +0,18 % |
| Gate.io | DOGE/USDT | 0,07651 | 19,08 M US$ | +0,16 % |
| Bitget | DOGE/USDT | 0,07651 | 11,21 M US$ | +0,16 % |
| Poloniex | DOGE/USDT | 0,076525 | 10,71 M US$ | +0,18 % |
| MEXC | DOGE/USDT | 0,07652 | 8,45 M US$ | +0,17 % |
| KuCoin | DOGE/USDT | 0,07654 | 7,77 M US$ | +0,20 % |
| Bybit | DOGE/USDT | 0,07652 | 7,74 M US$ | +0,17 % |
| BingX | DOGE/USDT | 0,07653 | 1,85 M US$ | +0,18 % |
| Kraken | DOGE/USDT | 0,07649 | ~568,89 mil US$ | +0,13 % |
| Coinbase | DOGE/USDT | 0,07639 | 37,85 mil US$ | — |
Los pares en USDT y USD se consideran iguales. ~ indica que el volumen es estimado.
Gráfico de DOGE/USDT
Velas, Heikin Ashi, Renko, Kagi y más de 15 tipos de gráfico; SMA, EMA, bandas de Bollinger, RSI, MACD y más de 15 indicadores; líneas de tendencia, niveles de Fibonacci y ondas de Elliott; marcos temporales de 1 minuto a 1 semana e historial completo hasta la primera vela.
Preguntas y respuestas
¿Dónde es más barato Dogecoin ahora mismo?
Ahora mismo Dogecoin es más barato en Coinbase: 0,07639 USDT. El precio más alto está en KuCoin: 0,07654 USDT. La diferencia es 0,20 %.
¿Qué exchange mueve más DOGE?
Binance tiene el mayor volumen de 24 horas entre los exchanges listados: 41,73 M US$, el 29 % del total.