Precio de Bitcoin (BTC) hoy
Actualizado a las 2026-10-24 17:52 UTC
Precio de BTC/USDT ahora
1 BTC = 80.284,40 USDT en Binance. Variación en 24 horas: -1,67 %. Máximo de 24 horas: 81.662,01, mínimo: 79.220,74. Volumen de operaciones en 24 horas: 1038,41 M US$. Actualizado a las 2026-10-24 17:52 UTC.
Precio de BTC por exchange
| Exchange | Par | Precio | Volumen 24 h, USD | Sobre el mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Binance | BTC/USDT | 80.284,40 | 1038,41 M US$ | +0,05 % |
| Bybit | BTC/USDT | 80.285,50 | 583,57 M US$ | +0,05 % |
| Gate.io | BTC/USDT | 80.246,70 | 535,62 M US$ | 0,00 % |
| OKX | BTC/USDT | 80.288,10 | 335,2 M US$ | +0,06 % |
| MEXC | BTC/USDT | 80.244,79 | 280,06 M US$ | 0,00 % |
| Bitget | BTC/USDT | 80.287,71 | 246,69 M US$ | +0,06 % |
| Poloniex | BTC/USDT | 80.295,61 | 227,56 M US$ | +0,07 % |
| KuCoin | BTC/USDT | 80.275,40 | 222,02 M US$ | +0,04 % |
| BingX | BTC/USDT | 80.273,60 | 152,95 M US$ | +0,04 % |
| Kraken | BTC/USDT | 80.263,30 | ~9,64 M US$ | +0,02 % |
| Coinbase | BTC/USDT | 80.243,43 | 2,26 M US$ | — |
Los pares en USDT y USD se consideran iguales. ~ indica que el volumen es estimado.
Gráfico de BTC/USDT
Velas, Heikin Ashi, Renko, Kagi y más de 15 tipos de gráfico; SMA, EMA, bandas de Bollinger, RSI, MACD y más de 15 indicadores; líneas de tendencia, niveles de Fibonacci y ondas de Elliott; marcos temporales de 1 minuto a 1 semana e historial completo hasta la primera vela.
Preguntas y respuestas
¿Dónde es más barato Bitcoin ahora mismo?
Ahora mismo Bitcoin es más barato en Coinbase: 80.243,43 USDT. El precio más alto está en Poloniex: 80.295,61 USDT. La diferencia es 0,07 %.
¿Qué exchange mueve más BTC?
Binance tiene el mayor volumen de 24 horas entre los exchanges listados: 1038,41 M US$, el 28,6 % del total.