Los compradores de BTC/USDT en Binance ofrecen hasta 75.850,00, mientras que los vendedores piden desde 75.900,00. Diferencia (spread): 50,00 (0,066 %).
En una banda de ±1 % alrededor del precio, el libro suma 32,93 M US$ en órdenes, 5969 % en el lado comprador.
De las últimas 80 operaciones, 7375 % fueron compras, la última a 75.859,99.
| Compra | Cantidad BTC | Venta | Cantidad BTC |
|---|---|---|---|
| 75.850,00 | 29,0644 | 75.900,00 | 32,8446 |
| 75.800,00 | 33,0121 | 75.950,00 | 36,9428 |
| 75.750,00 | 35,0919 | 76.000,00 | 19,1698 |
| 75.700,00 | 29,0808 | 76.050,00 | 17,1254 |
| 75.650,00 | 16,1742 | 76.100,00 | 3,58816 |
| 75.600,00 | 12,8482 | 76.150,00 | 17,7291 |
| 75.550,00 | 6,64031 | 76.200,00 | 8,83583 |
| 75.500,00 | 39,5956 | 76.250,00 | 3,09035 |
| 75.450,00 | 2,11767 | 76.300,00 | 11,3156 |
| 75.400,00 | 12,3095 | 76.350,00 | 2,14057 |
2026-11-07 04:34 UTC
Precio de Bitcoin en todos los exchanges · Gráfico de BTC/USDT · Libros de órdenes de todas las monedas · Precios de todas las monedas
Libro de órdenes y operaciones recientes de pares de Binance: pasos de precio de 0,01 % a 10 %, gráfico de profundidad, varios pares en una pantalla. Gratis, sin registro.