Los compradores de BNB/USDT en Binance ofrecen hasta 694,50, mientras que los vendedores piden desde 695,00. El spread es 0,50 (0,072 %).
En una banda de ±1 % alrededor del precio, el libro suma 13,62 M US$ en órdenes, 5174 % en el lado comprador.
De las últimas 80 operaciones, 9125 % fueron compras, la última a 695,10.
| Compra | Cantidad BNB | Venta | Cantidad BNB |
|---|---|---|---|
| 694,50 | 879,983 | 695,00 | 95,774 |
| 694,00 | 338,937 | 695,50 | 1083,25 |
| 693,50 | 492,227 | 696,00 | 784,674 |
| 693,00 | 481,696 | 696,50 | 974,606 |
| 692,50 | 1038,46 | 697,00 | 1173,69 |
| 692,00 | 854,854 | 697,50 | 977,894 |
| 691,50 | 534,051 | 698,00 | 709,099 |
| 691,00 | 1188,1 | 698,50 | 718,984 |
| 690,50 | 715,79 | 699,00 | 802,527 |
| 690,00 | 768,655 | 699,50 | 648,946 |
2026-11-07 04:34 UTC
Precio de BNB en todos los exchanges · Gráfico de BNB/USDT · Libros de órdenes de todas las monedas · Precios de todas las monedas
Libro de órdenes y operaciones recientes de pares de Binance: pasos de precio de 0,01 % a 10 %, gráfico de profundidad, varios pares en una pantalla. Gratis, sin registro.