El mejor precio de compra de DOT/USDT en Binance es 0,900, mientras que los vendedores piden desde 0,905. El spread es 0,005 (0,55 %).
En una banda de ±1 % alrededor del precio, el libro suma 267,04 mil US$ en órdenes, con 6190 % del lado de compra.
De las últimas 80 operaciones, 4875 % fueron compras a mercado, la última a 0,905.
| Compra | Cantidad DOT | Venta | Cantidad DOT |
|---|---|---|---|
| 0,900 | 140.196 | 0,905 | 2140,82 |
| 0,895 | 43.726,5 | 0,910 | 109.666 |
| 0,890 | 42.260,9 | 0,915 | 30.160,2 |
| 0,885 | 15.900,1 | 0,920 | 1968,63 |
| 0,880 | 16.519,2 | 0,925 | 2004,29 |
| 0,875 | 9214,75 | 0,930 | 33.178 |
| 0,870 | 28.542,8 | 0,935 | 5546,55 |
| 0,865 | 1849,32 | 0,940 | 20.862 |
| 0,860 | 31.383,3 | 0,945 | 2264,35 |
| 0,855 | 5229,57 | 0,950 | 9993,19 |
2026-11-07 04:33 UTC
Precio de Polkadot en todos los exchanges · Gráfico de DOT/USDT · Libros de órdenes de todas las monedas · Precios de todas las monedas
Libro de órdenes y operaciones recientes de pares de Binance: pasos de precio de 0,01 % a 10 %, gráfico de profundidad, varios pares en una pantalla. Gratis, sin registro.