Los compradores de XLM/USDT en Binance ofrecen hasta 0,1515, mientras que los vendedores piden desde 0,1520. Diferencia (spread): 0,0005 (0,33 %).
Dentro del ±1 % del precio medio, el libro suma 553,94 mil US$ en órdenes, con 6705 % del lado de compra.
De las últimas 80 operaciones, 5500 % fueron compras a mercado, la última a 0,1520.
| Compra | Cantidad XLM | Venta | Cantidad XLM |
|---|---|---|---|
| 0,1515 | 1.178.120 | 0,1520 | 84.790 |
| 0,1510 | 816.655 | 0,1525 | 643.358 |
| 0,1505 | 462.738 | 0,1530 | 467.338 |
| 0,1500 | 956.300 | 0,1535 | 328.389 |
| 0,1495 | 155.741 | 0,1540 | 129.779 |
| 0,1490 | 389.708 | 0,1545 | 406.236 |
| 0,1485 | 25.052 | 0,1550 | 18.147 |
| 0,1480 | 97.729 | 0,1555 | 7419 |
| 0,1475 | 40.571 | 0,1560 | 61.889 |
| 0,1470 | 288.983 | 0,1565 | 5154 |
2026-11-07 04:36 UTC
Precio de Stellar en todos los exchanges · Gráfico de XLM/USDT · Libros de órdenes de todas las monedas · Precios de todas las monedas
Libro de órdenes y operaciones recientes de pares de Binance: pasos de precio de 0,01 % a 10 %, gráfico de profundidad, varios pares en una pantalla. Gratis, sin registro.