Los compradores de SUI/USDT en Binance ofrecen hasta 0,8650, mientras que los vendedores piden desde 0,8655. Diferencia (spread): 0,0005 (0,058 %).
En una banda de ±1 % alrededor del precio, el libro suma 560,05 mil US$ en órdenes, 6567 % en el lado comprador.
De las últimas 80 operaciones, 4500 % fueron compras a mercado.
| Compra | Cantidad SUI | Venta | Cantidad SUI |
|---|---|---|---|
| 0,8650 | 21.231,8 | 0,8655 | 8424 |
| 0,8645 | 49.952,8 | 0,8660 | 39.067,2 |
| 0,8640 | 13.706,2 | 0,8665 | 46.318 |
| 0,8635 | 54.933,5 | 0,8670 | 10.459,8 |
| 0,8630 | 41.132,5 | 0,8675 | 12.511,6 |
| 0,8625 | 34.517,3 | 0,8680 | 21.354,8 |
| 0,8620 | 12.764 | 0,8685 | 26.511,3 |
| 0,8615 | 36.197,3 | 0,8690 | 15.466,4 |
| 0,8610 | 9267 | 0,8695 | 839 |
| 0,8605 | 6832,7 | 0,8700 | 3213,8 |
2026-11-07 04:34 UTC
Precio de Sui en todos los exchanges · Gráfico de SUI/USDT · Libros de órdenes de todas las monedas · Precios de todas las monedas
Libro de órdenes y operaciones recientes de pares de Binance: pasos de precio de 0,01 % a 10 %, gráfico de profundidad, varios pares en una pantalla. Gratis, sin registro.