Los compradores de DOGE/USDT en Binance ofrecen hasta 0,07185, mientras que los vendedores piden desde 0,07190. Diferencia (spread): 0,00005 (0,07 %).
Dentro del ±1 % del precio medio, el libro suma 2,22 M US$ en órdenes, 4767 % en el lado comprador.
De las últimas 80 operaciones, 5250 % fueron compras a mercado.
| Compra | Cantidad DOGE | Venta | Cantidad DOGE |
|---|---|---|---|
| 0,07185 | 1.372.880 | 0,07190 | 477.774 |
| 0,07180 | 2.391.730 | 0,07195 | 3.867.330 |
| 0,07175 | 1.729.350 | 0,07200 | 2.504.710 |
| 0,07170 | 1.934.490 | 0,07205 | 3.050.050 |
| 0,07165 | 2.973.800 | 0,07210 | 2.279.600 |
| 0,07160 | 1.656.910 | 0,07215 | 1.770.960 |
| 0,07155 | 483.632 | 0,07220 | 995.457 |
| 0,07150 | 94.832 | 0,07225 | 52.495 |
| 0,07145 | 26.472 | 0,07230 | 10.354 |
| 0,07140 | 1.327.160 | 0,07235 | 1.034.720 |
2026-11-07 04:35 UTC
Precio de Dogecoin en todos los exchanges · Gráfico de DOGE/USDT · Libros de órdenes de todas las monedas · Precios de todas las monedas
Libro de órdenes y operaciones recientes de pares de Binance: pasos de precio de 0,01 % a 10 %, gráfico de profundidad, varios pares en una pantalla. Gratis, sin registro.