Los compradores de TRX/USDT en Binance ofrecen hasta 0,3170, mientras que los vendedores piden desde 0,3180. El spread es 0,0010 (0,31 %).
Dentro del ±1 % del precio medio, el libro suma 2,73 M US$ en órdenes, con 5658 % del lado de compra.
De las últimas 80 operaciones, 5250 % fueron compras a mercado.
| Compra | Cantidad TRX | Venta | Cantidad TRX |
|---|---|---|---|
| 0,3170 | 2.619.090 | 0,3180 | 1.026.910 |
| 0,3160 | 1.529.030 | 0,3190 | 2.532.130 |
| 0,3150 | 729.623 | 0,3200 | 156.512 |
| 0,3140 | 77.523,1 | 0,3210 | 78.833,6 |
| 0,3130 | 105.922 | 0,3220 | 125.183 |
| 0,3120 | 334.581 | 0,3230 | 15.733 |
| 0,3110 | 23.825 | 0,3240 | 8402,8 |
| 0,3100 | 327.333 | 0,3250 | 32.378,8 |
| 0,3090 | 74.115,4 | 0,3260 | 228.651 |
| 0,3080 | 66.895,2 | 0,3270 | 820.978 |
2026-11-07 04:34 UTC
Precio de TRON en todos los exchanges · Gráfico de TRX/USDT · Libros de órdenes de todas las monedas · Precios de todas las monedas
Libro de órdenes y operaciones recientes de pares de Binance: pasos de precio de 0,01 % a 10 %, gráfico de profundidad, varios pares en una pantalla. Gratis, sin registro.