El mejor precio de compra de ADA/USDT en Binance es 0,1835, mientras que los vendedores piden desde 0,1840. Diferencia (spread): 0,0005 (0,27 %).
En una banda de ±1 % alrededor del precio, el libro suma 920 mil US$ en órdenes, con 5019 % del lado de compra.
De las últimas 80 operaciones, 6125 % fueron compras, la última a 0,1840.
| Compra | Cantidad ADA | Venta | Cantidad ADA |
|---|---|---|---|
| 0,1835 | 1.287.660 | 0,1840 | 31.864,9 |
| 0,1830 | 885.348 | 0,1845 | 1.289.740 |
| 0,1825 | 172.521 | 0,1850 | 762.754 |
| 0,1820 | 175.616 | 0,1855 | 395.265 |
| 0,1815 | 117.502 | 0,1860 | 225.121 |
| 0,1810 | 56.616,8 | 0,1865 | 6917 |
| 0,1805 | 123.054 | 0,1870 | 15.418,4 |
| 0,1800 | 435.112 | 0,1875 | 9264,8 |
| 0,1795 | 26.591 | 0,1880 | 10.155,6 |
| 0,1790 | 55.851,8 | 0,1885 | 19.675,9 |
2026-11-07 04:34 UTC
Precio de Cardano en todos los exchanges · Gráfico de ADA/USDT · Libros de órdenes de todas las monedas · Precios de todas las monedas
Libro de órdenes y operaciones recientes de pares de Binance: pasos de precio de 0,01 % a 10 %, gráfico de profundidad, varios pares en una pantalla. Gratis, sin registro.