Preço do Bitcoin (BTC) hoje
Atualizado às 2026-10-24 17:52 UTC
Preço de BTC/USDT agora
1 BTC = 80.284,40 USDT na Binance. Variação em 24 horas: -1,67%. Máxima de 24 horas: 81.662,01, mínima: 79.220,74. Volume negociado em 24 horas: US$ 1,04 bi. Atualizado às 2026-10-24 17:52 UTC.
Preço do BTC por corretora
| Corretora | Par | Preço | Volume 24 h, USD | Acima do mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Binance | BTC/USDT | 80.284,40 | US$ 1,04 bi | +0,05% |
| Bybit | BTC/USDT | 80.285,50 | US$ 583,57 mi | +0,05% |
| Gate.io | BTC/USDT | 80.246,70 | US$ 535,62 mi | 0,00% |
| OKX | BTC/USDT | 80.288,10 | US$ 335,2 mi | +0,06% |
| MEXC | BTC/USDT | 80.244,79 | US$ 280,06 mi | 0,00% |
| Bitget | BTC/USDT | 80.287,71 | US$ 246,69 mi | +0,06% |
| Poloniex | BTC/USDT | 80.295,61 | US$ 227,56 mi | +0,07% |
| KuCoin | BTC/USDT | 80.275,40 | US$ 222,02 mi | +0,04% |
| BingX | BTC/USDT | 80.273,60 | US$ 152,95 mi | +0,04% |
| Kraken | BTC/USDT | 80.263,30 | ~US$ 9,64 mi | +0,02% |
| Coinbase | BTC/USDT | 80.243,43 | US$ 2,26 mi | — |
Pares em USDT e USD são tratados como iguais. ~ indica que o volume é estimado.
Gráfico BTC/USDT
Candles, Heikin Ashi, Renko, Kagi e mais de 15 outros tipos de gráfico; SMA, EMA, bandas de Bollinger, RSI, MACD e mais de 15 outros indicadores; linhas de tendência, níveis de Fibonacci e ondas de Elliott; tempos gráficos de 1 minuto a 1 semana e todo o histórico até o primeiro candle.
Perguntas e respostas
Onde o Bitcoin está mais barato agora?
Agora o Bitcoin está mais barato na Coinbase: 80.243,43 USDT. O preço mais alto está na Poloniex: 80.295,61 USDT. A diferença é 0,07%.
Qual corretora negocia mais BTC?
A Binance tem o maior volume de 24 horas entre as corretoras listadas: US$ 1,04 bi, 28,6% do total.