Криптовалютын өнөөдрийн ханш
2026-10-24 17:50 UTC-д шинэчлэгдсэн
| Зоос | Үнэ (USD) | 24 цаг | 24 цагийн эргэлт, USD |
|---|---|---|---|
| Биткойн BTC | 80,262.51 | -1.68% | $ 3.63 тэрбум |
| Этериум ETH | 2,324.26 | -3.52% | $ 1.73 тэрбум |
| Солана SOL | 100.52 | -3.82% | $ 564.24 сая |
| XRP XRP | 1.2781 | -2.49% | $ 277.55 сая |
| BNB BNB | 725.88 | -2.60% | $ 176.44 сая |
| Dogecoin DOGE | 0.07648 | -4.29% | $ 143.83 сая |
| Cardano ADA | 0.2046 | -5.19% | $ 46.76 сая |
| TRON TRX | 0.3295 | -0.15% | $ 41.91 сая |
| Chainlink LINK | 11.431 | -5.12% | $ 78.51 сая |
| Avalanche AVAX | 8.853 | -3.28% | $ 48.88 сая |
| Toncoin TON | 1.2444 | -5.15% | $ 964.95 мян |
| Polkadot DOT | 1.033 | -8.50% | $ 42.57 сая |
| Litecoin LTC | 56.08 | -4.84% | $ 62.38 сая |
| Shiba Inu SHIB | 0.00000485 | -4.72% | $ 20.43 сая |
| Bitcoin Cash BCH | 272.90 | -4.58% | $ 23.4 сая |
| Stellar XLM | 0.1696 | -3.96% | $ 31.89 сая |
| Cosmos ATOM | 1.636 | -7.88% | $ 8.34 сая |
| Uniswap UNI | 6.678 | -6.82% | $ 93.15 сая |
| NEAR Protocol NEAR | 4.442 | -8.88% | $ 323.44 сая |
| Aptos APT | 0.704 | -7.42% | $ 12.63 сая |
| Arbitrum ARB | 0.1658 | -8.35% | $ 37.85 сая |
| Optimism OP | 0.1104 | -6.52% | $ 8.79 сая |
| Filecoin FIL | 0.9252 | -5.84% | $ 29.83 сая |
| Ethereum Classic ETC | 7.55 | -4.55% | $ 7.78 сая |
| Internet Computer ICP | 2.631 | -5.09% | $ 16.44 сая |
| Hedera HBAR | 0.07665 | -2.96% | $ 17.11 сая |
| Sui SUI | 0.9251 | -6.62% | $ 124.77 сая |
| Pepe PEPE | 0.00000435 | -8.81% | $ 154.65 сая |
| Aave AAVE | 135.61 | -8.50% | $ 78.06 сая |
USDT болон USD хослолыг тэнцүү гэж үзнэ. ~ нь эргэлтийн хэмжээг тооцоолсныг заана.