Harga kripto hari ini
Diperbarui 2026-10-24 17:50 UTC
| Koin | Harga (USD) | 24 jam | Volume 24 jam, USD |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 80.262,51 | -1,68% | US$3,63 M |
| Ethereum ETH | 2.324,04 | -3,52% | US$1,73 M |
| Solana SOL | 100,52 | -3,82% | US$564,25 jt |
| XRP XRP | 1,2781 | -2,49% | US$277,55 jt |
| BNB BNB | 725,86 | -2,60% | US$176,45 jt |
| Dogecoin DOGE | 0,07646 | -4,29% | US$143,83 jt |
| Cardano ADA | 0,2046 | -5,19% | US$46,76 jt |
| TRON TRX | 0,3295 | -0,15% | US$41,91 jt |
| Chainlink LINK | 11,43 | -5,12% | US$78,51 jt |
| Avalanche AVAX | 8,853 | -3,28% | US$48,88 jt |
| Toncoin TON | 1,2444 | -5,15% | US$964,95 rb |
| Polkadot DOT | 1,033 | -8,50% | US$42,57 jt |
| Litecoin LTC | 56,08 | -4,84% | US$62,38 jt |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000485 | -4,72% | US$20,43 jt |
| Bitcoin Cash BCH | 272,90 | -4,58% | US$23,4 jt |
| Stellar XLM | 0,1696 | -3,96% | US$31,89 jt |
| Cosmos ATOM | 1,636 | -7,88% | US$8,34 jt |
| Uniswap UNI | 6,677 | -6,82% | US$93,15 jt |
| NEAR Protocol NEAR | 4,441 | -8,88% | US$323,44 jt |
| Aptos APT | 0,704 | -7,42% | US$12,63 jt |
| Arbitrum ARB | 0,1658 | -8,35% | US$37,85 jt |
| Optimism OP | 0,1104 | -6,52% | US$8,79 jt |
| Filecoin FIL | 0,9252 | -5,84% | US$29,83 jt |
| Ethereum Classic ETC | 7,55 | -4,55% | US$7,78 jt |
| Internet Computer ICP | 2,631 | -5,09% | US$16,44 jt |
| Hedera HBAR | 0,07664 | -2,96% | US$17,11 jt |
| Sui SUI | 0,9248 | -6,62% | US$124,77 jt |
| Pepe PEPE | 0,00000435 | -8,81% | US$154,65 jt |
| Aave AAVE | 135,60 | -8,50% | US$78,07 jt |
Pasangan USDT dan USD dianggap setara. ~ berarti volume adalah perkiraan.