Курси криптовалют сьогодні
Оновлено 2026-10-24 17:50 UTC
| Монета | Ціна (USD) | 24 год | Обсяг за 24 год, USD |
|---|---|---|---|
| Біткоїн BTC | 80 262,51 | -1,68% | 3,63 млрд USD |
| Ефіріум ETH | 2 324,04 | -3,52% | 1,73 млрд USD |
| Солана SOL | 100,52 | -3,82% | 564,25 млн USD |
| XRP XRP | 1,2781 | -2,49% | 277,55 млн USD |
| BNB BNB | 725,86 | -2,60% | 176,45 млн USD |
| Догікоїн DOGE | 0,07646 | -4,29% | 143,83 млн USD |
| Кардано ADA | 0,2046 | -5,19% | 46,76 млн USD |
| Трон TRX | 0,3295 | -0,15% | 41,91 млн USD |
| Чейнлінк LINK | 11,43 | -5,12% | 78,51 млн USD |
| Аваланш AVAX | 8,853 | -3,28% | 48,88 млн USD |
| Toncoin TON | 1,2444 | -5,15% | 964,95 тис. USD |
| Полкадот DOT | 1,033 | -8,50% | 42,57 млн USD |
| Лайткоїн LTC | 56,08 | -4,84% | 62,38 млн USD |
| Шиба-іну SHIB | 0,00000485 | -4,72% | 20,43 млн USD |
| Біткоїн Кеш BCH | 272,90 | -4,58% | 23,4 млн USD |
| Stellar XLM | 0,1696 | -3,96% | 31,89 млн USD |
| Cosmos ATOM | 1,636 | -7,88% | 8,34 млн USD |
| Юнісвоп UNI | 6,677 | -6,82% | 93,15 млн USD |
| NEAR Protocol NEAR | 4,441 | -8,88% | 323,44 млн USD |
| Aptos APT | 0,704 | -7,42% | 12,63 млн USD |
| Arbitrum ARB | 0,1658 | -8,35% | 37,85 млн USD |
| Optimism OP | 0,1104 | -6,52% | 8,79 млн USD |
| Filecoin FIL | 0,9252 | -5,84% | 29,83 млн USD |
| Ethereum Classic ETC | 7,55 | -4,55% | 7,78 млн USD |
| Internet Computer ICP | 2,631 | -5,09% | 16,44 млн USD |
| Hedera HBAR | 0,07664 | -2,96% | 17,11 млн USD |
| Sui SUI | 0,9248 | -6,62% | 124,77 млн USD |
| Pepe PEPE | 0,00000435 | -8,81% | 154,65 млн USD |
| Aave AAVE | 135,60 | -8,50% | 78,07 млн USD |
Пари в USDT і USD вважаються рівними. Знак ~ означає, що обсяг оцінений.