Курси криптовалют сьогодні
Оновлено 2026-11-14 08:33 UTC
| Монета | Ціна (USD) | 24 год | Обсяг за 24 год, USD |
|---|---|---|---|
| Біткоїн BTC | 67 107,56 | -2,43% | 6,18 млрд USD |
| Ефіріум ETH | 1 900,13 | -1,66% | 2,16 млрд USD |
| Solana SOL | 75,32 | -5,73% | 790,42 млн USD |
| Ripple XRP | 0,9832 | -4,40% | 515,55 млн USD |
| Binance Coin BNB | 615,32 | -2,56% | 186,9 млн USD |
| Dogecoin DOGE | 0,06268 | -2,87% | 120,58 млн USD |
| Cardano ADA | 0,1628 | -4,29% | 43,52 млн USD |
| TRON TRX | 0,313 | +0,74% | 50,84 млн USD |
| Chainlink LINK | 9,568 | -3,29% | 77,15 млн USD |
| Avalanche AVAX | 8,029 | -2,95% | 57,76 млн USD |
| Toncoin TON | 1,0882 | -4,84% | 912,81 тис. USD |
| Polkadot DOT | 0,784 | -4,96% | 27,23 млн USD |
| Litecoin LTC | 48,10 | -1,41% | 64,14 млн USD |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000414 | -2,82% | 18,31 млн USD |
| Bitcoin Cash BCH | 214,20 | -2,72% | 18,66 млн USD |
| Stellar XLM | 0,1426 | -2,40% | 126,26 млн USD |
| Cosmos ATOM | 1,325 | -4,81% | 4,91 млн USD |
| Uniswap UNI | 5,496 | -5,44% | 95,85 млн USD |
| NEAR Protocol NEAR | 3,306 | -5,92% | 194,42 млн USD |
| Aptos APT | 0,5118 | -5,27% | 7,01 млн USD |
| Arbitrum ARB | 0,1385 | -4,94% | 32,16 млн USD |
| Optimism OP | 0,0886 | -5,94% | 6,92 млн USD |
| Filecoin FIL | 0,6805 | -7,09% | 18,1 млн USD |
| Ethereum Classic ETC | 6,29 | -3,53% | 6,08 млн USD |
| Internet Computer ICP | 2,407 | -8,44% | 23,69 млн USD |
| Hedera HBAR | 0,05984 | -3,72% | 19,32 млн USD |
| Sui SUI | 0,7671 | -4,09% | 100,88 млн USD |
| Pepe PEPE | 0,00000428 | -4,45% | 136,76 млн USD |
| Aave AAVE | 107,68 | -3,21% | 63 млн USD |
Пари в USDT і USD вважаються рівними. Знак ~ означає, що обсяг оцінений.