Τιμές κρυπτονομισμάτων σήμερα
Ενημερώθηκε 2026-10-24 17:50 UTC
| Νόμισμα | Τιμή (USD) | 24ω | Όγκος 24ώρου, USD |
|---|---|---|---|
| Μπιτκόιν BTC | 80.262,50 | -1,68% | 3,63 δισ. $ |
| Ethereum ETH | 2.323,99 | -3,52% | 1,73 δισ. $ |
| Solana SOL | 100,51 | -3,82% | 564,25 εκ. $ |
| XRP XRP | 1,2772 | -2,49% | 277,55 εκ. $ |
| BNB BNB | 725,82 | -2,60% | 176,45 εκ. $ |
| Ντογκοκόιν DOGE | 0,07646 | -4,29% | 143,83 εκ. $ |
| Cardano ADA | 0,2045 | -5,19% | 46,76 εκ. $ |
| TRON TRX | 0,3295 | -0,15% | 41,91 εκ. $ |
| Chainlink LINK | 11,429 | -5,12% | 78,51 εκ. $ |
| Avalanche AVAX | 8,852 | -3,28% | 48,88 εκ. $ |
| Toncoin TON | 1,2444 | -5,15% | 964,95 χιλ. $ |
| Polkadot DOT | 1,033 | -8,50% | 42,57 εκ. $ |
| Litecoin LTC | 56,08 | -4,84% | 62,38 εκ. $ |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000485 | -4,72% | 20,43 εκ. $ |
| Bitcoin Cash BCH | 272,90 | -4,58% | 23,4 εκ. $ |
| Stellar XLM | 0,1696 | -3,96% | 31,89 εκ. $ |
| Cosmos ATOM | 1,636 | -7,88% | 8,34 εκ. $ |
| Uniswap UNI | 6,677 | -6,82% | 93,15 εκ. $ |
| NEAR Protocol NEAR | 4,441 | -8,88% | 323,44 εκ. $ |
| Aptos APT | 0,7038 | -7,42% | 12,63 εκ. $ |
| Arbitrum ARB | 0,1658 | -8,35% | 37,85 εκ. $ |
| Optimism OP | 0,1104 | -6,52% | 8,79 εκ. $ |
| Filecoin FIL | 0,9251 | -5,84% | 29,83 εκ. $ |
| Ethereum Classic ETC | 7,55 | -4,55% | 7,78 εκ. $ |
| Internet Computer ICP | 2,631 | -5,09% | 16,44 εκ. $ |
| Hedera HBAR | 0,07664 | -2,96% | 17,11 εκ. $ |
| Sui SUI | 0,9248 | -6,62% | 124,77 εκ. $ |
| Pepe PEPE | 0,00000435 | -8,81% | 154,65 εκ. $ |
| Aave AAVE | 135,58 | -8,50% | 78,07 εκ. $ |
Τα ζεύγη σε USDT και USD θεωρούνται ίσα. Το ~ σημαίνει ότι ο όγκος είναι εκτίμηση.