Bugünün kripto para fiyatları
2026-10-24 17:50 UTC güncellendi
| Coin | Fiyat (USD) | 24 saat | 24 saat hacim, USD |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 80.276,48 | -%1,68 | $3,63 Mr |
| Ethereum ETH | 2.324,54 | -%3,52 | $1,73 Mr |
| Solana SOL | 100,54 | -%3,82 | $564,25 Mn |
| XRP XRP | 1,2783 | -%2,49 | $277,55 Mn |
| BNB BNB | 725,92 | -%2,60 | $176,45 Mn |
| Dogecoin DOGE | 0,07649 | -%4,29 | $143,83 Mn |
| Cardano ADA | 0,2046 | -%5,19 | $46,76 Mn |
| TRON TRX | 0,3294 | -%0,15 | $41,91 Mn |
| Chainlink LINK | 11,433 | -%5,12 | $78,51 Mn |
| Avalanche AVAX | 8,854 | -%3,28 | $48,88 Mn |
| Toncoin TON | 1,2444 | -%5,15 | $964,95 B |
| Polkadot DOT | 1,033 | -%8,50 | $42,56 Mn |
| Litecoin LTC | 56,08 | -%4,84 | $62,37 Mn |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000485 | -%4,72 | $20,43 Mn |
| Bitcoin Cash BCH | 273,00 | -%4,58 | $23,4 Mn |
| Stellar XLM | 0,1696 | -%3,96 | $31,88 Mn |
| Cosmos ATOM | 1,636 | -%7,88 | $8,34 Mn |
| Uniswap UNI | 6,68 | -%6,82 | $93,15 Mn |
| NEAR Protocol NEAR | 4,443 | -%8,88 | $323,44 Mn |
| Aptos APT | 0,7041 | -%7,42 | $12,63 Mn |
| Arbitrum ARB | 0,1658 | -%8,35 | $37,85 Mn |
| Optimism OP | 0,1104 | -%6,52 | $8,79 Mn |
| Filecoin FIL | 0,9252 | -%5,84 | $29,82 Mn |
| Ethereum Classic ETC | 7,55 | -%4,55 | $7,78 Mn |
| Internet Computer ICP | 2,631 | -%5,09 | $16,44 Mn |
| Hedera HBAR | 0,07664 | -%2,96 | $17,11 Mn |
| Sui SUI | 0,9254 | -%6,62 | $124,72 Mn |
| Pepe PEPE | 0,00000435 | -%8,81 | $154,65 Mn |
| Aave AAVE | 135,67 | -%8,50 | $78,06 Mn |
USDT ve USD pariteleri eşit kabul edilir. ~ hacmin tahmini olduğunu gösterir.