今日加密货币价格
更新于 2026-10-24 17:51 UTC
| 币种 | 价格 (USD) | 24 小时 | 24 小时成交量(USD) |
|---|---|---|---|
| 比特币 BTC | 80,226.66 | -1.74% | US$36.33亿 |
| 以太坊 ETH | 2,322.35 | -3.62% | US$17.33亿 |
| 索拉纳 SOL | 100.42 | -3.92% | US$5.64亿 |
| 瑞波币 XRP | 1.2764 | -2.63% | US$2.78亿 |
| BNB BNB | 725.44 | -2.66% | US$1.76亿 |
| 狗狗币 DOGE | 0.07642 | -4.37% | US$1.44亿 |
| 艾达币 ADA | 0.2044 | -5.28% | US$4680.16万 |
| 波场 TRX | 0.3295 | -0.12% | US$4190.97万 |
| Chainlink LINK | 11.415 | -5.27% | US$7852.39万 |
| Avalanche AVAX | 8.844 | -3.39% | US$4887.43万 |
| Toncoin TON | 1.2444 | -5.15% | US$96.5万 |
| 波卡 DOT | 1.032 | -8.59% | US$4259.3万 |
| 莱特币 LTC | 56.04 | -4.89% | US$6237.73万 |
| 柴犬币 SHIB | 0.00000485 | -4.72% | US$2042.94万 |
| 比特币现金 BCH | 272.70 | -4.68% | US$2339.54万 |
| Stellar XLM | 0.1695 | -4.02% | US$3192.08万 |
| Cosmos ATOM | 1.635 | -7.94% | US$833.47万 |
| Uniswap UNI | 6.668 | -6.99% | US$9314.8万 |
| NEAR Protocol NEAR | 4.431 | -9.14% | US$3.24亿 |
| Aptos APT | 0.7029 | -7.57% | US$1263.38万 |
| Arbitrum ARB | 0.1655 | -8.51% | US$3786.35万 |
| Optimism OP | 0.1103 | -6.60% | US$879.48万 |
| Filecoin FIL | 0.9241 | -5.97% | US$2983.04万 |
| Ethereum Classic ETC | 7.55 | -4.55% | US$778.51万 |
| Internet Computer ICP | 2.628 | -5.19% | US$1644.24万 |
| Hedera HBAR | 0.07656 | -3.06% | US$1712.32万 |
| Sui SUI | 0.9241 | -6.77% | US$1.25亿 |
| Pepe PEPE | 0.00000434 | -9.01% | US$1.55亿 |
| Aave AAVE | 135.41 | -8.67% | US$7805.73万 |
USDT 与 USD 计价的交易对视为相等。~ 表示成交量为估算值。