Farashin kuɗin crypto yau
An sabunta 2026-10-24 17:51 UTC
| Tsabar kuɗi | Farashi (USD) | Sa’o’i 24 | Yawan sa’o’i 24, USD |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 80,226.66 | -1.74% | $ 3.63B |
| Ethereum ETH | 2,322.35 | -3.62% | $ 1.73B |
| Solana SOL | 100.42 | -3.92% | $ 564.37M |
| XRP XRP | 1.2764 | -2.63% | $ 277.88M |
| BNB BNB | 725.44 | -2.66% | $ 176.44M |
| Dogecoin DOGE | 0.07642 | -4.37% | $ 143.88M |
| Cardano ADA | 0.2044 | -5.28% | $ 46.8M |
| TRON TRX | 0.3295 | -0.12% | $ 41.91M |
| Chainlink LINK | 11.415 | -5.27% | $ 78.52M |
| Avalanche AVAX | 8.844 | -3.39% | $ 48.87M |
| Toncoin TON | 1.2444 | -5.15% | $ 964.96D |
| Polkadot DOT | 1.032 | -8.59% | $ 42.59M |
| Litecoin LTC | 56.04 | -4.89% | $ 62.38M |
| Shiba Inu SHIB | 0.00000485 | -4.72% | $ 20.43M |
| Bitcoin Cash BCH | 272.70 | -4.68% | $ 23.4M |
| Stellar XLM | 0.1695 | -4.02% | $ 31.92M |
| Cosmos ATOM | 1.635 | -7.94% | $ 8.33M |
| Uniswap UNI | 6.668 | -6.99% | $ 93.15M |
| NEAR Protocol NEAR | 4.431 | -9.14% | $ 323.67M |
| Aptos APT | 0.7029 | -7.57% | $ 12.63M |
| Arbitrum ARB | 0.1655 | -8.51% | $ 37.86M |
| Optimism OP | 0.1103 | -6.60% | $ 8.79M |
| Filecoin FIL | 0.9241 | -5.97% | $ 29.83M |
| Ethereum Classic ETC | 7.55 | -4.55% | $ 7.79M |
| Internet Computer ICP | 2.628 | -5.19% | $ 16.44M |
| Hedera HBAR | 0.07656 | -3.06% | $ 17.12M |
| Sui SUI | 0.9241 | -6.77% | $ 124.78M |
| Pepe PEPE | 0.00000434 | -9.01% | $ 154.67M |
| Aave AAVE | 135.41 | -8.67% | $ 78.06M |
Ana ɗaukar nau’in USDT da USD a matsayin daidai. ~ yana nufin an yi ƙiyasin yawan.