Курсы криптовалют сегодня
Обновлено 2026-10-24 17:50 UTC
| Монета | Цена (USD) | 24 ч | Объём за 24 ч, USD |
|---|---|---|---|
| Биткоин BTC | 80 262,51 | -1,68 % | 3,63 млрд $ |
| Эфириум ETH | 2 324,04 | -3,52 % | 1,73 млрд $ |
| Солана SOL | 100,52 | -3,82 % | 564,25 млн $ |
| XRP XRP | 1,2781 | -2,49 % | 277,55 млн $ |
| BNB BNB | 725,86 | -2,60 % | 176,45 млн $ |
| Догикоин DOGE | 0,07646 | -4,29 % | 143,83 млн $ |
| Кардано ADA | 0,2046 | -5,19 % | 46,76 млн $ |
| Трон TRX | 0,3295 | -0,15 % | 41,91 млн $ |
| Чейнлинк LINK | 11,43 | -5,12 % | 78,51 млн $ |
| Аваланч AVAX | 8,853 | -3,28 % | 48,88 млн $ |
| Toncoin TON | 1,2444 | -5,15 % | 964,95 тыс. $ |
| Полкадот DOT | 1,033 | -8,50 % | 42,57 млн $ |
| Лайткоин LTC | 56,08 | -4,84 % | 62,38 млн $ |
| Шиба-ину SHIB | 0,00000485 | -4,72 % | 20,43 млн $ |
| Биткоин Кэш BCH | 272,90 | -4,58 % | 23,4 млн $ |
| Stellar XLM | 0,1696 | -3,96 % | 31,89 млн $ |
| Cosmos ATOM | 1,636 | -7,88 % | 8,34 млн $ |
| Юнисвап UNI | 6,677 | -6,82 % | 93,15 млн $ |
| NEAR Protocol NEAR | 4,441 | -8,88 % | 323,44 млн $ |
| Aptos APT | 0,704 | -7,42 % | 12,63 млн $ |
| Arbitrum ARB | 0,1658 | -8,35 % | 37,85 млн $ |
| Optimism OP | 0,1104 | -6,52 % | 8,79 млн $ |
| Filecoin FIL | 0,9252 | -5,84 % | 29,83 млн $ |
| Ethereum Classic ETC | 7,55 | -4,55 % | 7,78 млн $ |
| Internet Computer ICP | 2,631 | -5,09 % | 16,44 млн $ |
| Hedera HBAR | 0,07664 | -2,96 % | 17,11 млн $ |
| Sui SUI | 0,9248 | -6,62 % | 124,77 млн $ |
| Pepe PEPE | 0,00000435 | -8,81 % | 154,65 млн $ |
| Aave AAVE | 135,60 | -8,50 % | 78,07 млн $ |
Пары в USDT и USD считаются равными. Знак ~ означает, что объём оценочный.