Bei za sarafu za kidijitali leo
Imesasishwa 2026-10-24 17:50 UTC
| Sarafu | Bei (USD) | Saa 24 | Kiasi cha saa 24, USD |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 80,262.50 | -1.68% | $ B3.63 |
| Ethereum ETH | 2,323.99 | -3.52% | $ B1.73 |
| Solana SOL | 100.51 | -3.82% | $ M564.26 |
| XRP XRP | 1.2772 | -2.49% | $ M277.55 |
| BNB BNB | 725.82 | -2.60% | $ M176.45 |
| Dogecoin DOGE | 0.07646 | -4.29% | $ M143.83 |
| Cardano ADA | 0.2045 | -5.19% | $ M46.76 |
| TRON TRX | 0.3295 | -0.15% | $ M41.91 |
| Chainlink LINK | 11.429 | -5.12% | $ M78.51 |
| Avalanche AVAX | 8.852 | -3.28% | $ M48.88 |
| Toncoin TON | 1.2444 | -5.15% | $ elfu 964.95 |
| Polkadot DOT | 1.033 | -8.50% | $ M42.57 |
| Litecoin LTC | 56.08 | -4.84% | $ M62.38 |
| Shiba Inu SHIB | 0.00000485 | -4.72% | $ M20.43 |
| Bitcoin Cash BCH | 272.90 | -4.58% | $ M23.4 |
| Stellar XLM | 0.1696 | -3.96% | $ M31.89 |
| Cosmos ATOM | 1.636 | -7.88% | $ M8.34 |
| Uniswap UNI | 6.677 | -6.82% | $ M93.15 |
| NEAR Protocol NEAR | 4.441 | -8.88% | $ M323.44 |
| Aptos APT | 0.7038 | -7.42% | $ M12.63 |
| Arbitrum ARB | 0.1658 | -8.35% | $ M37.85 |
| Optimism OP | 0.1104 | -6.52% | $ M8.79 |
| Filecoin FIL | 0.9251 | -5.84% | $ M29.83 |
| Ethereum Classic ETC | 7.55 | -4.55% | $ M7.78 |
| Internet Computer ICP | 2.631 | -5.09% | $ M16.44 |
| Hedera HBAR | 0.07664 | -2.96% | $ M17.11 |
| Sui SUI | 0.9248 | -6.62% | $ M124.77 |
| Pepe PEPE | 0.00000435 | -8.81% | $ M154.65 |
| Aave AAVE | 135.58 | -8.50% | $ M78.07 |
Jozi za USDT na USD huchukuliwa kuwa sawa. ~ inamaanisha kiasi ni makadirio.