Prezzi delle criptovalute oggi
Aggiornato alle 2026-10-24 17:50 UTC
| Moneta | Prezzo (USD) | 24 h | Volume 24 h, USD |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 80.276,47 | -1,68% | 3,63 Mld USD |
| Ethereum ETH | 2324,70 | -3,52% | 1,73 Mld USD |
| Solana SOL | 100,54 | -3,82% | 564,25 Mln USD |
| XRP XRP | 1,2783 | -2,49% | 277,55 Mln USD |
| BNB BNB | 725,93 | -2,60% | 176,45 Mln USD |
| Dogecoin DOGE | 0,07648 | -4,29% | 143,83 Mln USD |
| Cardano ADA | 0,2046 | -5,19% | 46,76 Mln USD |
| TRON TRX | 0,3294 | -0,15% | 41,91 Mln USD |
| Chainlink LINK | 11,433 | -5,12% | 78,51 Mln USD |
| Avalanche AVAX | 8,854 | -3,28% | 48,88 Mln USD |
| Toncoin TON | 1,2444 | -5,15% | 964,95K USD |
| Polkadot DOT | 1,033 | -8,50% | 42,56 Mln USD |
| Litecoin LTC | 56,08 | -4,84% | 62,37 Mln USD |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000485 | -4,72% | 20,43 Mln USD |
| Bitcoin Cash BCH | 273,00 | -4,58% | 23,4 Mln USD |
| Stellar XLM | 0,1696 | -3,96% | 31,89 Mln USD |
| Cosmos ATOM | 1,636 | -7,88% | 8,34 Mln USD |
| Uniswap UNI | 6,68 | -6,82% | 93,15 Mln USD |
| NEAR Protocol NEAR | 4,444 | -8,88% | 323,44 Mln USD |
| Aptos APT | 0,7041 | -7,42% | 12,63 Mln USD |
| Arbitrum ARB | 0,1658 | -8,35% | 37,85 Mln USD |
| Optimism OP | 0,1104 | -6,52% | 8,79 Mln USD |
| Filecoin FIL | 0,9254 | -5,84% | 29,82 Mln USD |
| Ethereum Classic ETC | 7,55 | -4,55% | 7,78 Mln USD |
| Internet Computer ICP | 2,631 | -5,09% | 16,44 Mln USD |
| Hedera HBAR | 0,07664 | -2,96% | 17,11 Mln USD |
| Sui SUI | 0,9254 | -6,62% | 124,72 Mln USD |
| Pepe PEPE | 0,00000434 | -8,81% | 154,65 Mln USD |
| Aave AAVE | 135,67 | -8,50% | 78,06 Mln USD |
Le coppie in USDT e in USD sono considerate uguali. ~ indica che il volume è stimato.