Giá tiền điện tử hôm nay
Cập nhật lúc 2026-10-24 17:50 UTC
| Coin | Giá (USD) | 24 giờ | Khối lượng 24 giờ, USD |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 80.262,50 | -1,68% | 3,63 T US$ |
| Ethereum ETH | 2.323,99 | -3,52% | 1,73 T US$ |
| Solana SOL | 100,51 | -3,82% | 564,25 Tr US$ |
| XRP XRP | 1,2772 | -2,49% | 277,55 Tr US$ |
| BNB BNB | 725,82 | -2,60% | 176,45 Tr US$ |
| Dogecoin DOGE | 0,07646 | -4,29% | 143,83 Tr US$ |
| Cardano ADA | 0,2045 | -5,19% | 46,76 Tr US$ |
| TRON TRX | 0,3295 | -0,15% | 41,91 Tr US$ |
| Chainlink LINK | 11,429 | -5,12% | 78,51 Tr US$ |
| Avalanche AVAX | 8,852 | -3,28% | 48,88 Tr US$ |
| Toncoin TON | 1,2444 | -5,15% | 964,95 N US$ |
| Polkadot DOT | 1,033 | -8,50% | 42,57 Tr US$ |
| Litecoin LTC | 56,08 | -4,84% | 62,38 Tr US$ |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000485 | -4,72% | 20,43 Tr US$ |
| Bitcoin Cash BCH | 272,90 | -4,58% | 23,4 Tr US$ |
| Stellar XLM | 0,1696 | -3,96% | 31,89 Tr US$ |
| Cosmos ATOM | 1,636 | -7,88% | 8,34 Tr US$ |
| Uniswap UNI | 6,677 | -6,82% | 93,15 Tr US$ |
| NEAR Protocol NEAR | 4,441 | -8,88% | 323,44 Tr US$ |
| Aptos APT | 0,7038 | -7,42% | 12,63 Tr US$ |
| Arbitrum ARB | 0,1658 | -8,35% | 37,85 Tr US$ |
| Optimism OP | 0,1104 | -6,52% | 8,79 Tr US$ |
| Filecoin FIL | 0,9251 | -5,84% | 29,83 Tr US$ |
| Ethereum Classic ETC | 7,55 | -4,55% | 7,78 Tr US$ |
| Internet Computer ICP | 2,631 | -5,09% | 16,44 Tr US$ |
| Hedera HBAR | 0,07664 | -2,96% | 17,11 Tr US$ |
| Sui SUI | 0,9248 | -6,62% | 124,77 Tr US$ |
| Pepe PEPE | 0,00000435 | -8,81% | 154,65 Tr US$ |
| Aave AAVE | 135,58 | -8,50% | 78,07 Tr US$ |
Cặp USDT và USD được coi là ngang nhau. ~ nghĩa là khối lượng là ước tính.