Optimism (OP) fiyatı bugün
2026-10-24 17:50 UTC güncellendi
OP/USDT fiyatı şimdi
1 OP = 0,1104 USDT (Binance). 24 saatlik değişim: -%6,52. 24 saatlik en yüksek: 0,1193, en düşük: 0,1084. 24 saatlik işlem hacmi: $3,45 Mn. 2026-10-24 17:50 UTC güncellendi.
Borsalara göre OP fiyatı
| Borsa | Parite | Fiyat | 24 saat hacim, USD | En düşüğün üzerinde |
|---|---|---|---|---|
| Binance | OP/USDT | 0,1104 | $3,45 Mn | +%0,09 |
| OKX | OP/USDT | 0,11046 | $2,03 Mn | +%0,15 |
| Bybit | OP/USDT | 0,11048 | $931,03 B | +%0,16 |
| Poloniex | OP/USDT | 0,1121 | $737,06 B | +%1,63 |
| Gate.io | OP/USDT | 0,11048 | $486,19 B | +%0,16 |
| KuCoin | OP/USDT | 0,1106 | $374,59 B | +%0,27 |
| Kraken | OP/USD | 0,1103 | ~$282,38 B | — |
| Bitget | OP/USDT | 0,1106 | $192,35 B | +%0,27 |
| BingX | OP/USDT | 0,1105 | $158,25 B | +%0,18 |
| MEXC | OP/USDT | 0,11049 | $103,8 B | +%0,17 |
| Coinbase | OP/USDT | 0,11044 | $42,85 B | +%0,13 |
USDT ve USD pariteleri eşit kabul edilir. ~ hacmin tahmini olduğunu gösterir.
OP/USDT grafiği
Mum, Heikin Ashi, Renko, Kagi ve 15’ten fazla grafik türü; SMA, EMA, Bollinger Bantları, RSI, MACD ve 15’ten fazla gösterge; trend çizgileri, Fibonacci seviyeleri ve Elliott dalgaları; 1 dakikadan 1 haftaya zaman dilimleri ve ilk muma kadar tüm geçmiş.
Sorular ve cevaplar
Optimism şu anda en ucuz nerede?
Şu anda Optimism en ucuz Kraken borsasında: 0,1103 USD. En yüksek fiyat Poloniex borsasında: 0,1121 USDT. Fark %1,63.
En çok OP hangi borsada işlem görüyor?
Listelenen borsalar arasında 24 saatlik hacmi en yüksek olan Binance: $3,45 Mn, toplamın %39,3 kadarı.