Compradores de DOT/USDT na Binance oferecem até 0,900, enquanto os vendedores pedem 0,905. O spread é 0,005 (0,55%).
Dentro de ±1% do preço médio, o livro soma US$ 267,04 mil em ordens, com 6.190% no lado da compra.
Das últimas 80 negociações, 4.875% foram compras, a última a 0,905.
| Compra | Quantidade DOT | Venda | Quantidade DOT |
|---|---|---|---|
| 0,900 | 140.196 | 0,905 | 2.140,82 |
| 0,895 | 43.726,5 | 0,910 | 109.666 |
| 0,890 | 42.260,9 | 0,915 | 30.160,2 |
| 0,885 | 15.900,1 | 0,920 | 1.968,63 |
| 0,880 | 16.519,2 | 0,925 | 2.004,29 |
| 0,875 | 9.214,75 | 0,930 | 33.178 |
| 0,870 | 28.542,8 | 0,935 | 5.546,55 |
| 0,865 | 1.849,32 | 0,940 | 20.862 |
| 0,860 | 31.383,3 | 0,945 | 2.264,35 |
| 0,855 | 5.229,57 | 0,950 | 9.993,19 |
2026-11-07 04:33 UTC
Preço do Polkadot em todas as corretoras · Gráfico DOT/USDT · Livros de ofertas de todas as moedas · Preços de todas as moedas
Livro de ofertas ao vivo e negociações recentes de pares da Binance: passos de preço de 0,01% a 10%, gráfico de profundidade, vários pares em uma tela. Grátis, sem cadastro.