Лучшая цена покупки DOGE/USDT на Binance — 0,07190, лучшая цена продажи — 0,07195. Спред составляет 0,00005 (0,07 %).
В полосе ±1% вокруг цены в стакане 2,1 млн $ заявок, из них 5 010 % на стороне покупки.
Из последних 80 сделок 8 250 % — покупки.
Данные стакана обновляются каждую секунду; доступен шаг цены от 0,01% до 10%.
| Покупка | Объём DOGE | Продажа | Объём DOGE |
|---|---|---|---|
| 0,07190 | 529 381 | 0,07195 | 1 236 300 |
| 0,07185 | 2 656 510 | 0,07200 | 3 017 480 |
| 0,07180 | 2 140 490 | 0,07205 | 3 262 790 |
| 0,07175 | 1 336 470 | 0,07210 | 1 954 680 |
| 0,07170 | 2 991 670 | 0,07215 | 2 358 840 |
| 0,07165 | 2 586 920 | 0,07220 | 1 123 910 |
| 0,07160 | 649 799 | 0,07225 | 446 231 |
| 0,07155 | 120 859 | 0,07230 | 10 368 |
| 0,07150 | 94 873 | 0,07235 | 1 034 720 |
| 0,07145 | 26 472 | 0,07240 | 5 687 |
2026-11-07 04:35 UTC
Курс Догикоин на всех биржах · График DOGE/USDT · Стаканы всех монет · Курсы всех монет
Стакан заявок и лента сделок по парам Binance: шаг цены от 0,01% до 10%, график глубины, несколько пар на одном экране. Бесплатно, без регистрации.