Wanunuzi wa DOT/USDT kwenye Binance wanatoa hadi 0.900, huku wauzaji wakiomba 0.905. Spread ni 0.005 (0.55%).
Ndani ya ±1% ya bei ya kati, kitabu cha oda kina $ elfu 270.35, upande wa wanunuzi ni 6,222%.
Katika biashara 80 za hivi karibuni, 4,875% zilikuwa manunuzi.
| Kununua | Kiasi DOT | Kuuza | Kiasi DOT |
|---|---|---|---|
| 0.900 | 146,761 | 0.905 | 1,496.15 |
| 0.895 | 40,380.5 | 0.910 | 110,740 |
| 0.890 | 42,260.9 | 0.915 | 30,160.2 |
| 0.885 | 15,900.1 | 0.920 | 2,527.46 |
| 0.880 | 14,463.6 | 0.925 | 2,004.29 |
| 0.875 | 10,711.7 | 0.930 | 33,178 |
| 0.870 | 28,542.8 | 0.935 | 5,546.55 |
| 0.865 | 1,849.32 | 0.940 | 20,862 |
| 0.860 | 31,383.3 | 0.945 | 2,264.35 |
| 0.855 | 5,229.57 | 0.950 | 9,993.19 |
2026-11-07 04:33 UTC
Bei ya Polkadot kwenye masoko yote · Chati ya DOT/USDT · Vitabu vya oda vya sarafu zote · Bei za sarafu zote
Kitabu cha oda cha moja kwa moja na biashara za hivi karibuni za jozi za Binance: hatua za bei kutoka 0.01% hadi 10%, chati ya kina, jozi kadhaa kwenye skrini moja. Bure, bila kujisajili.
Fungua kitabu cha oda cha moja kwa moja · Ukurasa wa mwanzo wa ExchEngine