Người mua DOT/USDT trên Binance đặt tối đa 0,900, còn người bán chào 0,905. Chênh lệch mua–bán (spread): 0,005 (0,55%).
Trong khoảng ±1% quanh giá giữa, sổ lệnh có 270,35 N US$ lệnh chờ, trong đó phía mua chiếm 6.222%.
Trong 80 giao dịch gần nhất, lệnh mua chiếm 4.875%.
| Mua | Khối lượng DOT | Bán | Khối lượng DOT |
|---|---|---|---|
| 0,900 | 146.761 | 0,905 | 1.496,15 |
| 0,895 | 40.380,5 | 0,910 | 110.740 |
| 0,890 | 42.260,9 | 0,915 | 30.160,2 |
| 0,885 | 15.900,1 | 0,920 | 2.527,46 |
| 0,880 | 14.463,6 | 0,925 | 2.004,29 |
| 0,875 | 10.711,7 | 0,930 | 33.178 |
| 0,870 | 28.542,8 | 0,935 | 5.546,55 |
| 0,865 | 1.849,32 | 0,940 | 20.862 |
| 0,860 | 31.383,3 | 0,945 | 2.264,35 |
| 0,855 | 5.229,57 | 0,950 | 9.993,19 |
2026-11-07 04:33 UTC
Giá Polkadot trên tất cả các sàn · Biểu đồ DOT/USDT · Sổ lệnh của mọi đồng coin · Giá của tất cả đồng coin
Sổ lệnh trực tiếp và giao dịch gần đây của các cặp Binance: bước giá từ 0,01% đến 10%, biểu đồ độ sâu, nhiều cặp trên một màn hình. Miễn phí, không cần đăng ký.