Masu sayen ARB/USDT a Binance suna bayar da har 0.1645, yayin da masu sayarwa ke nema 0.1650. Bambancin (spread) shi ne 0.0005 (0.3%).
A cikin ±1% na farashin tsakiya, littafin oda yana ɗauke da $ 372.27D, kashi 6,488% na bangaren saye.
A cikin cinikai 80 na baya-bayan nan, 5,875% sayayya ne, na ƙarshe a 0.1650.
| Saye | Adadi ARB | Sayarwa | Adadi ARB |
|---|---|---|---|
| 0.1645 | 552,836 | 0.1650 | 933 |
| 0.1640 | 748,335 | 0.1655 | 470,715 |
| 0.1635 | 170,337 | 0.1660 | 317,425 |
| 0.1630 | 88,525.7 | 0.1665 | 88,027.2 |
| 0.1625 | 82,575.6 | 0.1670 | 48,902.1 |
| 0.1620 | 15,004.5 | 0.1675 | 85,026.9 |
| 0.1615 | 27,377.6 | 0.1680 | 5,654 |
| 0.1610 | 303,426 | 0.1685 | 4,072.4 |
| 0.1605 | 27,671.2 | 0.1690 | 3,277.6 |
| 0.1600 | 129,191 | 0.1695 | 3,419.6 |
2026-11-07 04:35 UTC
Farashin Arbitrum a dukkan kasuwanni · Zane na ARB/USDT · Littattafan oda na dukkan kuɗaɗe · Farashin dukkan tsabar kuɗi
Littafin oda kai tsaye da cinikai na baya-bayan nan na nau'i-nau'in Binance: matakan farashi daga 0.01% zuwa 10%, taswirar zurfi, nau'i-nau'i da yawa a allo ɗaya. Kyauta, ba rajista.