Mafi kyawun farashin saye na SUI/USDT a Binance shi ne 0.8660, mafi kyawun farashin sayarwa shi ne 0.8665. Bambancin (spread) shi ne 0.0005 (0.058%).
A cikin kewayen ±1% na farashi, littafin oda yana ɗauke da $ 478.02D, kashi 6,582% na bangaren saye.
Daga cikin cinikai 80 na ƙarshe, 8,125% sayayya ne.
| Saye | Adadi SUI | Sayarwa | Adadi SUI |
|---|---|---|---|
| 0.8660 | 18,847.5 | 0.8665 | 11,520.7 |
| 0.8655 | 32,830.8 | 0.8670 | 61,679.3 |
| 0.8650 | 20,930.8 | 0.8675 | 20,654.8 |
| 0.8645 | 23,793.1 | 0.8680 | 14,176.8 |
| 0.8640 | 16,106.7 | 0.8685 | 13,061.9 |
| 0.8635 | 11,569.8 | 0.8690 | 15,013.3 |
| 0.8630 | 7,351 | 0.8695 | 11,486.1 |
| 0.8625 | 39,289.3 | 0.8700 | 3,463.8 |
| 0.8620 | 5,779.9 | 0.8705 | 2,262.4 |
| 0.8615 | 32,716.7 | 0.8710 | 14,369.2 |
2026-11-07 04:35 UTC
Farashin Sui a dukkan kasuwanni · Zane na SUI/USDT · Littattafan oda na dukkan kuɗaɗe · Farashin dukkan tsabar kuɗi
Littafin oda kai tsaye da cinikai na baya-bayan nan na nau'i-nau'in Binance: matakan farashi daga 0.01% zuwa 10%, taswirar zurfi, nau'i-nau'i da yawa a allo ɗaya. Kyauta, ba rajista.