Mafi kyawun farashin saye na ADA/USDT a Binance shi ne 0.1835, yayin da masu sayarwa ke nema 0.1840. Spread: 0.0005 (0.27%).
A cikin ±1% na farashin tsakiya, littafin oda yana ɗauke da $ 920.66D, kashi 5,013% na bangaren saye.
A cikin cinikai 80 na baya-bayan nan, 5,750% sayayya ne, na ƙarshe a 0.1839.
| Saye | Adadi ADA | Sayarwa | Adadi ADA |
|---|---|---|---|
| 0.1835 | 1,282,790 | 0.1840 | 32,748.1 |
| 0.1830 | 888,949 | 0.1845 | 1,285,910 |
| 0.1825 | 172,521 | 0.1850 | 770,530 |
| 0.1820 | 175,616 | 0.1855 | 395,263 |
| 0.1815 | 117,502 | 0.1860 | 225,121 |
| 0.1810 | 56,616.8 | 0.1865 | 6,917 |
| 0.1805 | 123,054 | 0.1870 | 15,418.4 |
| 0.1800 | 435,112 | 0.1875 | 9,264.8 |
| 0.1795 | 26,591 | 0.1880 | 10,155.6 |
| 0.1790 | 55,851.8 | 0.1885 | 19,675.9 |
2026-11-07 04:34 UTC
Farashin Cardano a dukkan kasuwanni · Zane na ADA/USDT · Littattafan oda na dukkan kuɗaɗe · Farashin dukkan tsabar kuɗi
Littafin oda kai tsaye da cinikai na baya-bayan nan na nau'i-nau'in Binance: matakan farashi daga 0.01% zuwa 10%, taswirar zurfi, nau'i-nau'i da yawa a allo ɗaya. Kyauta, ba rajista.