Masu sayen LTC/USDT a Binance suna bayar da har 52.35, yayin da masu sayarwa ke nema 52.40. Spread: 0.05 (0.095%).
A cikin ±1% na farashin tsakiya, littafin oda yana ɗauke da $ 574.68D, kashi 6,013% na bangaren saye.
Daga cikin cinikai 80 na ƙarshe, 4,500% sayayya ne, na ƙarshe a 52.36.
| Saye | Adadi LTC | Sayarwa | Adadi LTC |
|---|---|---|---|
| 52.35 | 186.732 | 52.40 | 765.618 |
| 52.30 | 1,319.75 | 52.45 | 923.179 |
| 52.25 | 909.939 | 52.50 | 476.599 |
| 52.20 | 1,050.22 | 52.55 | 524.954 |
| 52.15 | 1,019.81 | 52.60 | 1,207.37 |
| 52.10 | 1,303.31 | 52.65 | 138.868 |
| 52.05 | 332.921 | 52.70 | 23.995 |
| 52.00 | 271.651 | 52.75 | 133.42 |
| 51.95 | 110.426 | 52.80 | 143.082 |
| 51.90 | 117.293 | 52.85 | 25.17 |
2026-11-07 04:35 UTC
Farashin Litecoin a dukkan kasuwanni · Zane na LTC/USDT · Littattafan oda na dukkan kuɗaɗe · Farashin dukkan tsabar kuɗi
Littafin oda kai tsaye da cinikai na baya-bayan nan na nau'i-nau'in Binance: matakan farashi daga 0.01% zuwa 10%, taswirar zurfi, nau'i-nau'i da yawa a allo ɗaya. Kyauta, ba rajista.