Masu sayen SHIB/USDT a Binance suna bayar da har 0.00000452, yayin da masu sayarwa ke nema 0.00000453. Spread: 0.00000001 (0.22%).
A cikin kewayen ±1% na farashi, littafin oda yana ɗauke da $ 348.23D, bangaren masu saye shi ne 5,588%.
Daga cikin cinikai 80 na ƙarshe, 6,625% sayayya ne.
| Saye | Adadi SHIB | Sayarwa | Adadi SHIB |
|---|---|---|---|
| 0.00000452 | 964,963,000 | 0.00000453 | 9,011,460,000 |
| 0.00000451 | 10,347,000,000 | 0.00000454 | 8,518,590,000 |
| 0.00000450 | 11,931,100,000 | 0.00000455 | 7,201,510,000 |
| 0.00000449 | 11,821,400,000 | 0.00000456 | 6,468,700,000 |
| 0.00000448 | 8,211,800,000 | 0.00000457 | 2,600,890,000 |
| 0.00000447 | 4,432,640,000 | 0.00000458 | 2,485,080,000 |
| 0.00000446 | 4,938,440,000 | 0.00000459 | 2,311,050,000 |
| 0.00000445 | 6,786,810,000 | 0.00000460 | 4,126,520,000 |
| 0.00000444 | 3,410,030,000 | 0.00000461 | 1,292,030,000 |
| 0.00000443 | 2,632,950,000 | 0.00000462 | 606,028,000 |
2026-11-07 04:35 UTC
Farashin Shiba Inu a dukkan kasuwanni · Zane na SHIB/USDT · Littattafan oda na dukkan kuɗaɗe · Farashin dukkan tsabar kuɗi
Littafin oda kai tsaye da cinikai na baya-bayan nan na nau'i-nau'in Binance: matakan farashi daga 0.01% zuwa 10%, taswirar zurfi, nau'i-nau'i da yawa a allo ɗaya. Kyauta, ba rajista.