Masu sayen DOT/USDT a Binance suna bayar da har 0.900, mafi kyawun farashin sayarwa shi ne 0.905. Bambancin (spread) shi ne 0.005 (0.55%).
A cikin ±1% na farashin tsakiya, littafin oda yana ɗauke da $ 265.13D, bangaren masu saye shi ne 6,236%.
Daga cikin cinikai 80 na ƙarshe, 4,875% sayayya ne.
| Saye | Adadi DOT | Sayarwa | Adadi DOT |
|---|---|---|---|
| 0.900 | 140,154 | 0.905 | 8,030.55 |
| 0.895 | 43,808.5 | 0.910 | 101,669 |
| 0.890 | 42,260.9 | 0.915 | 27,472.6 |
| 0.885 | 15,900.1 | 0.920 | 1,968.63 |
| 0.880 | 15,022.4 | 0.925 | 2,004.29 |
| 0.875 | 10,711.7 | 0.930 | 33,178 |
| 0.870 | 28,542.8 | 0.935 | 5,546.55 |
| 0.865 | 1,849.32 | 0.940 | 20,862 |
| 0.860 | 31,383.3 | 0.945 | 2,264.35 |
| 0.855 | 5,229.57 | 0.950 | 9,993.19 |
2026-11-07 04:34 UTC
Farashin Polkadot a dukkan kasuwanni · Zane na DOT/USDT · Littattafan oda na dukkan kuɗaɗe · Farashin dukkan tsabar kuɗi
Littafin oda kai tsaye da cinikai na baya-bayan nan na nau'i-nau'in Binance: matakan farashi daga 0.01% zuwa 10%, taswirar zurfi, nau'i-nau'i da yawa a allo ɗaya. Kyauta, ba rajista.