Il miglior prezzo di acquisto di DOT/USDT su Binance è 0,900, mentre i venditori chiedono 0,905. Differenza (spread): 0,005 (0,55%).
Entro ±1% dal prezzo medio, il book contiene 267,02K USD di ordini, 6190% sul lato dei compratori.
Delle ultime 80 operazioni, il 4875% erano acquisti, l'ultima a 0,905.
| Acquisto | Quantità DOT | Vendita | Quantità DOT |
|---|---|---|---|
| 0,900 | 140.174 | 0,905 | 2140,82 |
| 0,895 | 43.726,5 | 0,910 | 109.666 |
| 0,890 | 42.260,9 | 0,915 | 30.160,2 |
| 0,885 | 15.900,1 | 0,920 | 1968,63 |
| 0,880 | 16.519,2 | 0,925 | 2004,29 |
| 0,875 | 9214,75 | 0,930 | 33.178 |
| 0,870 | 28.542,8 | 0,935 | 5546,55 |
| 0,865 | 1849,32 | 0,940 | 20.862 |
| 0,860 | 31.383,3 | 0,945 | 2264,35 |
| 0,855 | 5229,57 | 0,950 | 9993,19 |
2026-11-07 04:33 UTC
Prezzo Polkadot su tutti gli exchange · Grafico DOT/USDT · Order book di tutte le monete · Prezzi di tutte le monete
Order book live e ultime operazioni per le coppie Binance: passi di prezzo da 0,01% a 10%, grafico di profondità, più coppie in una schermata. Gratis, senza registrazione.